Access Control Engine
Role, mission, data, and agent-level authorization governance.
POLICY CONFIG BACKED
ACCESS_CONTROL_ENGINE: Role, mission, data-boundary, and session controls are rendered from policy/config and audit tables. This is not cluster live telemetry.
Access Control Engine
Role, mission, data, and agent-level authorization governance.
Active Roles
28
Privileged Roles
6
Agent Execution Permissions
0
Access Violations (24h)
0
Roles & Personas
Permissions Matrix
Agent Authority
Data Access Boundaries
Session Controls
Audit Trail
Permissions Matrix
| Role | View Mission | Trigger Agent | Approve Decision | Override Risk Rule | Modify Threshold | Replay Decision | Access Evidence Vault | Edit Policies | Change Deployment Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| administrator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| architect | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| capital_tower_leader | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| cfo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| close_tower_leader | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| controller | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| editor | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| executive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| fbt_leader | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| finance_demo_lite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| fpa_lead | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| fpa_leader | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| fpa_tower_leader | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| gbs_fbt_leader | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| guardian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| o2c_tower_leader | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| operator | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| ops_leader | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| p2p_tower_leader | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| public_visitor | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| r2r_tower_leader | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| supervisor | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| tax_tower_leader | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| tech_audit | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| technology | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| tower_lead | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| treasurer | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| treasury_tower_leader | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Access Controls
Refreshed: 2026-07-20 13:20 UTC
EVIDENCE