Access Control Engine
Role, mission, data, and agent-level authorization governance.
POLICY CONFIG BACKED
ACCESS_CONTROL_ENGINE: Role, mission, data-boundary, and session controls are rendered from policy/config and audit tables. This is not cluster live telemetry.
Access Control Engine
Role, mission, data, and agent-level authorization governance.
Active Roles
28
Privileged Roles
6
Agent Execution Permissions
0
Access Violations (24h)
0
Roles & Personas
Permissions Matrix
Agent Authority
Data Access Boundaries
Session Controls
Audit Trail
Data Access Boundaries
| Role | Domain | Entity | Region | Business Unit | Data Masking |
|---|---|---|---|---|---|
| administrator | All domains | ALL | Global | Enterprise | None |
| architect | All domains | ALL | Global | Enterprise | vendor_bank_info |
| capital_tower_leader | controllership, liquidity, working_capital | US, UK | North America | Finance Ops | vendor_bank_info |
| cfo | All domains | ALL | Global | Enterprise | vendor_bank_info |
| close_tower_leader | controllership, liquidity, working_capital | US, UK | North America | Finance Ops | vendor_bank_info |
| controller | controllership, liquidity, working_capital | US, UK | North America | Finance Ops | vendor_bank_info |
| editor | All domains | ALL | Global | Enterprise | vendor_bank_info |
| executive | All domains | ALL | Global | Enterprise | vendor_bank_info |
| fbt_leader | All domains | ALL | Global | Enterprise | vendor_bank_info |
| finance_demo_lite | All domains | ALL | Global | Enterprise | vendor_bank_info |
| fpa_lead | forecasting | US, UK | North America | Finance Ops | vendor_bank_info |
| fpa_leader | forecasting | US, UK | North America | Finance Ops | vendor_bank_info |
| fpa_tower_leader | forecasting | US, UK | North America | Finance Ops | vendor_bank_info |
| gbs_fbt_leader | All domains | ALL | Global | Enterprise | vendor_bank_info |
| guardian | All domains | ALL | Global | Enterprise | vendor_bank_info |
| o2c_tower_leader | controllership, liquidity, working_capital | US, UK | North America | Finance Ops | vendor_bank_info |
| operator | liquidity, controllership, working_capital | US, UK | North America | Finance Ops | vendor_bank_info |
| ops_leader | liquidity, controllership, working_capital | US, UK | North America | Finance Ops | vendor_bank_info |
| p2p_tower_leader | controllership, liquidity, working_capital | US, UK | North America | Finance Ops | vendor_bank_info |
| public_visitor | All domains | ALL | Global | Enterprise | vendor_bank_info |
| r2r_tower_leader | controllership, liquidity, working_capital | US, UK | North America | Finance Ops | vendor_bank_info |
| supervisor | working_capital | US, UK | North America | Finance Ops | vendor_bank_info |
| tax_tower_leader | controllership, liquidity, working_capital | US, UK | North America | Finance Ops | vendor_bank_info |
| tech_audit | All domains | ALL | Global | Enterprise | vendor_bank_info |
| technology | All domains | ALL | Global | Enterprise | vendor_bank_info |
| tower_lead | controllership, liquidity, working_capital | US, UK | North America | Finance Ops | vendor_bank_info |
| treasurer | controllership, liquidity, working_capital | US, UK | North America | Finance Ops | vendor_bank_info |
| treasury_tower_leader | controllership, liquidity, working_capital | US, UK | North America | Finance Ops | vendor_bank_info |
Access Controls
Refreshed: 2026-07-20 13:20 UTC
EVIDENCE