R2R Analyst Workspace
Record to Report Mission ControlAsk bp Sphere or search R2R records…
Reconciliations Queue
Account reconciliation · 48 source-qualified records| Company code | Account / reconciliation | Type | Difference | Aging | Items | Unsupported | Prior period | Reviewer | Evidence % | Certification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB10 | GR/IR Clearing · 211500 | Subledger to general ledger | USD 1,422,000 | 4 days | 2 | USD 0 | reopened | Priya Shah · Entity Controller | 75% | Blocked |
| US20 | Main Bank · 110020 | Bank reconciliation | USD 428,000 | 1 day | 3 | USD 428,000 | certified | Marcus Lee · Regional Controller | 50% | Blocked |
| DE20 | Trade Receivables · 131000 | Subledger reconciliation | EUR 428,000 | 2 days | 4 | EUR 0 | certified | Jonas Klein · Entity Controller | 100% | Eligible |
| BR40 | Accrued Expenses · 221100 | Balance sheet reconciliation | BRL 112,000 | 12 days | 5 | BRL 0 | certified | Ana Silva · Entity Controller | 100% | Eligible |
| SG30 | Fixed Assets · 160100 | Subledger reconciliation | USD 0 | 0 days | Not available | USD 0 | certified | System control | 100% | Eligible |
| NL50 | Intercompany Clearing · 179200 | Entity-pair reconciliation | EUR 0 | 5 days | Not available | EUR 0 | certified | Group Controller · NL50 | 100% | Eligible |
| NO60 | Inventory in Transit · 142300 | Subledger reconciliation | NOK 705,420 | 6 days | 8 | NOK 0 | certified | Entity Controller · NO60 | 100% | Eligible |
| AU70 | Payroll Liabilities · 241800 | Balance sheet reconciliation | AUD 1,261,190 | 7 days | 9 | AUD 0 | reopened | Regional Controller · AU70 | 50% | Blocked |
| CA80 | Cash Pool Clearing · 117400 | Bank reconciliation | CAD 2,623,360 | 8 days | 10 | CAD 2,623,360 | certified | Group Controller · CA80 | 75% | Eligible |
| AE90 | Deferred Revenue · 268100 | Balance sheet reconciliation | USD 4,237,530 | 9 days | 11 | USD 0 | certified | Entity Controller · AE90 | 100% | Eligible |
| ZA11 | GR/IR Clearing · 211500 | Subledger to general ledger | ZAR 22,100 | 10 days | 12 | ZAR 0 | certified | Regional Controller · ZA11 | 100% | Eligible |
| IN12 | Main Bank · 110020 | Bank reconciliation | INR 40,270 | 11 days | 13 | INR 0 | certified | Group Controller · IN12 | 75% | Blocked |
| MY13 | Trade Receivables · 131000 | Subledger reconciliation | MYR 0 | 12 days | Not available | MYR 0 | certified | Entity Controller · MY13 | 100% | Eligible |
| FR14 | Accrued Expenses · 221100 | Balance sheet reconciliation | EUR 110,210 | 13 days | 3 | EUR 0 | certified | Regional Controller · FR14 | 100% | Eligible |
| ES15 | Fixed Assets · 160100 | Subledger reconciliation | EUR 178,780 | 14 days | 4 | EUR 0 | reopened | Group Controller · ES15 | 75% | Eligible |
| MX16 | Intercompany Clearing · 179200 | Entity-pair reconciliation | MXN 331,350 | 15 days | 5 | MXN 331,350 | certified | Entity Controller · MX16 | 50% | Blocked |
| GB10 | Inventory in Transit · 142300 | Subledger reconciliation | GBP 719,120 | 0 days | 6 | GBP 0 | certified | Regional Controller · GB10 | 100% | Eligible |
| DE20 | Payroll Liabilities · 241800 | Balance sheet reconciliation | EUR 1,274,890 | 1 days | 7 | EUR 0 | certified | Group Controller · DE20 | 100% | Eligible |
| US20 | Cash Pool Clearing · 117400 | Bank reconciliation | USD 2,637,060 | 2 days | 8 | USD 0 | certified | Entity Controller · US20 | 100% | Eligible |
| SG30 | Deferred Revenue · 268100 | Balance sheet reconciliation | USD 0 | 3 days | Not available | USD 0 | certified | Regional Controller · SG30 | 75% | Blocked |
| BR40 | GR/IR Clearing · 211500 | Subledger to general ledger | BRL 35,800 | 4 days | 10 | BRL 0 | certified | Group Controller · BR40 | 100% | Eligible |
| NL50 | Main Bank · 110020 | Bank reconciliation | EUR 53,970 | 5 days | 11 | EUR 0 | reopened | Entity Controller · NL50 | 75% | Eligible |
| NO60 | Trade Receivables · 131000 | Subledger reconciliation | NOK 88,940 | 6 days | 12 | NOK 88,940 | certified | Regional Controller · NO60 | 75% | Eligible |
| AU70 | Accrued Expenses · 221100 | Balance sheet reconciliation | AUD 123,910 | 7 days | 13 | AUD 0 | certified | Group Controller · AU70 | 75% | Blocked |
| CA80 | Fixed Assets · 160100 | Subledger reconciliation | CAD 192,480 | 8 days | 2 | CAD 0 | certified | Entity Controller · CA80 | 100% | Eligible |
| AE90 | Intercompany Clearing · 179200 | Entity-pair reconciliation | USD 345,050 | 9 days | 3 | USD 0 | certified | Regional Controller · AE90 | 100% | Eligible |
| ZA11 | Inventory in Transit · 142300 | Subledger reconciliation | ZAR 0 | 10 days | Not available | ZAR 0 | certified | Group Controller · ZA11 | 100% | Eligible |
| IN12 | Payroll Liabilities · 241800 | Balance sheet reconciliation | INR 1,288,590 | 11 days | 5 | INR 0 | certified | Entity Controller · IN12 | 75% | Blocked |
| MY13 | Cash Pool Clearing · 117400 | Bank reconciliation | MYR 2,650,760 | 12 days | 6 | MYR 0 | reopened | Regional Controller · MY13 | 75% | Eligible |
| FR14 | Deferred Revenue · 268100 | Balance sheet reconciliation | EUR 4,264,930 | 13 days | 7 | EUR 4,264,930 | certified | Group Controller · FR14 | 75% | Eligible |
| ES15 | GR/IR Clearing · 211500 | Subledger to general ledger | EUR 49,500 | 14 days | 8 | EUR 0 | certified | Entity Controller · ES15 | 100% | Eligible |
| MX16 | Main Bank · 110020 | Bank reconciliation | MXN 67,670 | 15 days | 9 | MXN 0 | certified | Regional Controller · MX16 | 75% | Blocked |
| GB10 | Trade Receivables · 131000 | Subledger reconciliation | GBP 102,640 | 0 days | 10 | GBP 0 | certified | Group Controller · GB10 | 100% | Eligible |
| DE20 | Accrued Expenses · 221100 | Balance sheet reconciliation | EUR 0 | 1 days | Not available | EUR 0 | certified | Entity Controller · DE20 | 100% | Eligible |
| US20 | Fixed Assets · 160100 | Subledger reconciliation | USD 206,180 | 2 days | 12 | USD 0 | certified | Regional Controller · US20 | 100% | Eligible |
| SG30 | Intercompany Clearing · 179200 | Entity-pair reconciliation | USD 358,750 | 3 days | 13 | USD 0 | reopened | Group Controller · SG30 | 50% | Blocked |
| BR40 | Inventory in Transit · 142300 | Subledger reconciliation | BRL 746,520 | 4 days | 2 | BRL 746,520 | certified | Entity Controller · BR40 | 75% | Eligible |
| NL50 | Payroll Liabilities · 241800 | Balance sheet reconciliation | EUR 1,302,290 | 5 days | 3 | EUR 0 | certified | Regional Controller · NL50 | 100% | Eligible |
| NO60 | Cash Pool Clearing · 117400 | Bank reconciliation | NOK 2,664,460 | 6 days | 4 | NOK 0 | certified | Group Controller · NO60 | 100% | Eligible |
| AU70 | Deferred Revenue · 268100 | Balance sheet reconciliation | AUD 4,278,630 | 7 days | 5 | AUD 0 | certified | Entity Controller · AU70 | 75% | Blocked |
| CA80 | GR/IR Clearing · 211500 | Subledger to general ledger | CAD 0 | 8 days | Not available | CAD 0 | certified | Regional Controller · CA80 | 100% | Eligible |
| AE90 | Main Bank · 110020 | Bank reconciliation | USD 81,370 | 9 days | 7 | USD 0 | certified | Group Controller · AE90 | 100% | Eligible |
| ZA11 | Trade Receivables · 131000 | Subledger reconciliation | ZAR 116,340 | 10 days | 8 | ZAR 0 | reopened | Entity Controller · ZA11 | 75% | Eligible |
| IN12 | Accrued Expenses · 221100 | Balance sheet reconciliation | INR 151,310 | 11 days | 9 | INR 151,310 | certified | Regional Controller · IN12 | 50% | Blocked |
| MY13 | Fixed Assets · 160100 | Subledger reconciliation | MYR 219,880 | 12 days | 10 | MYR 0 | certified | Group Controller · MY13 | 100% | Eligible |
| FR14 | Intercompany Clearing · 179200 | Entity-pair reconciliation | EUR 372,450 | 13 days | 11 | EUR 0 | certified | Entity Controller · FR14 | 100% | Eligible |
| ES15 | Inventory in Transit · 142300 | Subledger reconciliation | EUR 760,220 | 14 days | 12 | EUR 0 | certified | Regional Controller · ES15 | 100% | Eligible |
| MX16 | Payroll Liabilities · 241800 | Balance sheet reconciliation | MXN 0 | 15 days | Not available | MXN 0 | certified | Group Controller · MX16 | 75% | Blocked |
Reconciliation risk
Evidence and review state
Evidence posture
Source-certified · Production-equivalent reference environment · period 2026-07 · Sixteen legal entities · IFRS · transaction currencies retained · contract r2r_supervisor_close_control_v3 · synthetic records are explicitly labelled and are not presented as live enterprise transactions.