R2R Analyst Workspace
Record to Report Mission ControlAsk bp Sphere or search R2R records…
Journal Entries
Journal proposal · 30 source-qualified records| Journal ID | Company code | Journal type | Debit | Credit | Preparer | Approval stage | Posting state | Evidence % | Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-001 | GB10 | Accrual | GBP 612,000 | GBP 612,000 | Daniel Mensah · Preparer | Ready For Approval | Not posted | 100% | 2026-07-21T18:30:00Z |
| JE-002 | SG30 | Provision | USD 925,000 | USD 925,000 | Min Seo · Preparer | Pending Controller | Not posted | 100% | 2026-07-21T19:00:00Z |
| JE-003 | GB10 / DE20 | Intercompany adjustment | EUR 1,840,000 | EUR 1,840,000 | Maya Chen · Group R2R | Draft From Adjustment | Not posted | 75% | 2026-07-21T18:00:00Z |
| JE-004 | US20 | Reclassification | USD 248,000 | USD 248,000 | Jordan Blake · Preparer | Returned To Preparer | Not posted | 75% | 2026-07-22T20:00:00Z |
| JE-005 | BR40 | FX revaluation | USD 86,400 | USD 86,400 | FX close service · Workload identity | Validated | Not posted | 100% | 2026-07-23T17:00:00Z |
| JE-006 | NL50 | Payroll adjustment | EUR 473,050 | EUR 473,050 | Eva de Vries · Europe R2R | Posted | Posted | 100% | 2026-07-23T17:00:00Z |
| JE-007 | NO60 | Asset capitalization | NOK 1,054,020 | NOK 1,054,020 | Ingrid Larsen · North Sea R2R | Posting Failed | Posting failed | 100% | 2026-07-24T18:00:00Z |
| JE-008 | AU70 | Revenue recognition adjustment | AUD 1,886,990 | AUD 1,886,990 | Liam Carter · APAC R2R | Returned To Preparer | Not posted | 75% | 2026-07-25T19:00:00Z |
| JE-009 | CA80 | Top-side consolidation entry | CAD 3,929,560 | CAD 3,929,560 | Amelia Martin · Americas R2R | Draft | Not posted | 50% | 2026-07-22T12:00:00Z |
| JE-010 | AE90 | Accrual | USD 6,350,130 | USD 6,350,130 | Omar Haddad · Middle East R2R | Validated | Not posted | 100% | 2026-07-23T13:00:00Z |
| JE-011 | ZA11 | Reclassification | ZAR 26,300 | ZAR 26,300 | Thandi Ndlovu · Africa R2R | Awaiting Approval | Not posted | 100% | 2026-07-24T14:00:00Z |
| JE-012 | IN12 | Provision | INR 52,870 | INR 52,870 | Anika Rao · APAC R2R | Approved | Not posted | 100% | 2026-07-25T15:00:00Z |
| JE-013 | MY13 | Intercompany adjustment | MYR 104,640 | MYR 104,640 | Nur Aisyah · APAC R2R | Queued For Posting | Not posted | 100% | 2026-07-22T16:00:00Z |
| JE-014 | FR14 | FX revaluation | EUR 156,410 | EUR 156,410 | Camille Bernard · Europe R2R | Posted | Posted | 100% | 2026-07-23T17:00:00Z |
| JE-015 | ES15 | Payroll adjustment | EUR 258,580 | EUR 258,580 | Lucia Torres · Europe R2R | Posting Failed | Posting failed | 100% | 2026-07-24T18:00:00Z |
| JE-016 | MX16 | Asset capitalization | MXN 486,750 | MXN 486,750 | Diego Herrera · Americas R2R | Returned To Preparer | Not posted | 75% | 2026-07-25T19:00:00Z |
| JE-017 | GB10 | Revenue recognition adjustment | GBP 1,067,720 | GBP 1,067,720 | Daniel Mensah · North Sea R2R | Draft | Not posted | 50% | 2026-07-22T12:00:00Z |
| JE-018 | DE20 | Top-side consolidation entry | EUR 1,900,690 | EUR 1,900,690 | Sophie Weber · Europe R2R | Validated | Not posted | 100% | 2026-07-23T13:00:00Z |
| JE-019 | US20 | Accrual | USD 3,943,260 | USD 3,943,260 | Elena Ruiz · Americas R2R | Awaiting Approval | Not posted | 100% | 2026-07-24T14:00:00Z |
| JE-020 | SG30 | Reclassification | USD 6,363,830 | USD 6,363,830 | Kai Wong · APAC R2R | Approved | Not posted | 100% | 2026-07-25T15:00:00Z |
| JE-021 | BR40 | Provision | BRL 40,000 | BRL 40,000 | Lucas Costa · LATAM R2R | Queued For Posting | Not posted | 100% | 2026-07-22T16:00:00Z |
| JE-022 | NL50 | Intercompany adjustment | EUR 66,570 | EUR 66,570 | Eva de Vries · Europe R2R | Posted | Posted | 100% | 2026-07-23T17:00:00Z |
| JE-023 | NO60 | FX revaluation | NOK 118,340 | NOK 118,340 | Ingrid Larsen · North Sea R2R | Posting Failed | Posting failed | 100% | 2026-07-24T18:00:00Z |
| JE-024 | AU70 | Payroll adjustment | AUD 170,110 | AUD 170,110 | Liam Carter · APAC R2R | Returned To Preparer | Not posted | 75% | 2026-07-25T19:00:00Z |
| JE-025 | CA80 | Asset capitalization | CAD 272,280 | CAD 272,280 | Amelia Martin · Americas R2R | Draft | Not posted | 50% | 2026-07-22T12:00:00Z |
| JE-026 | AE90 | Revenue recognition adjustment | USD 500,450 | USD 500,450 | Omar Haddad · Middle East R2R | Validated | Not posted | 100% | 2026-07-23T13:00:00Z |
| JE-027 | ZA11 | Top-side consolidation entry | ZAR 1,081,420 | ZAR 1,081,420 | Thandi Ndlovu · Africa R2R | Awaiting Approval | Not posted | 100% | 2026-07-24T14:00:00Z |
| JE-028 | IN12 | Accrual | INR 1,914,390 | INR 1,914,390 | Anika Rao · APAC R2R | Approved | Not posted | 100% | 2026-07-25T15:00:00Z |
| JE-029 | MY13 | Reclassification | MYR 3,956,960 | MYR 3,956,960 | Nur Aisyah · APAC R2R | Queued For Posting | Not posted | 100% | 2026-07-22T16:00:00Z |
| JE-030 | FR14 | Provision | EUR 6,377,530 | EUR 6,377,530 | Camille Bernard · Europe R2R | Posted | Posted | 100% | 2026-07-23T17:00:00Z |
Journal types
Approval stage
Evidence posture
Source-certified · Production-equivalent reference environment · period 2026-07 · Sixteen legal entities · IFRS · transaction currencies retained · contract r2r_supervisor_close_control_v3 · synthetic records are explicitly labelled and are not presented as live enterprise transactions.