R2R Analyst Workspace
Record to Report Mission ControlAsk bp Sphere or search R2R records…
Close Activities
Close task and dependency · 60 source-qualified records| Activity | Process | Entity | Close day | Planned | Forecast | State | Next action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP subledger close | Accounts payable | GB10 | D+1 | 2026-07-21T16:00:00Z | 2026-07-21T16:00:00Z | Completed | No action required. |
| Bank reconciliation completion | Cash and bank | US20 | D+1 | 2026-07-21T20:00:00Z | 2026-07-21T22:00:00Z | At Risk | Resolve REC-002 or invoke the documented close exception. |
| FX revaluation run | General ledger | DE20 | D+2 | 2026-07-22T10:00:00Z | 2026-07-22T10:00:00Z | Ready | Execute at planned time. |
| Provision journals approved | Journal management | SG30 | D+1 | 2026-07-21T19:00:00Z | 2026-07-21T19:45:00Z | At Risk | Prioritize controller review before posting cutoff. |
| Intercompany consolidation submission | Consolidation | Group | D+2 | 2026-07-22T18:00:00Z | 2026-07-23T09:00:00Z | Blocked | Resolve the entity-pair mismatch and re-run matching. |
| Controller sign-off · NL50 | Tax | NL50 | D+3 | 2026-07-24T13:00:00Z | 2026-07-24T13:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Consolidation submission · NO60 | Consolidation | NO60 | D+1 | 2026-07-22T14:00:00Z | 2026-07-22T14:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Close evidence review · AU70 | Certification | AU70 | D+2 | 2026-07-23T15:00:00Z | 2026-07-23T15:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Subledger close · CA80 | Accounts payable | CA80 | D+3 | 2026-07-24T16:00:00Z | 2026-07-24T16:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Account certification · AE90 | Cash and bank | AE90 | D+1 | 2026-07-22T17:00:00Z | 2026-07-22T17:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Accrual review · ZA11 | General ledger | ZA11 | D+2 | 2026-07-23T08:00:00Z | 2026-07-23T08:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| FX revaluation · IN12 | Journal management | IN12 | D+3 | 2026-07-24T09:00:00Z | 2026-07-24T09:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Intercompany matching · MY13 | Intercompany | MY13 | D+1 | 2026-07-22T10:00:00Z | 2026-07-22T10:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Controller sign-off · FR14 | Tax | FR14 | D+2 | 2026-07-23T11:00:00Z | 2026-07-23T11:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Consolidation submission · ES15 | Consolidation | ES15 | D+3 | 2026-07-24T12:00:00Z | 2026-07-24T12:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Close evidence review · MX16 | Certification | MX16 | D+1 | 2026-07-22T13:00:00Z | 2026-07-22T13:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Subledger close · GB10 | Accounts payable | GB10 | D+2 | 2026-07-23T14:00:00Z | 2026-07-23T14:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Account certification · DE20 | Cash and bank | DE20 | D+3 | 2026-07-24T15:00:00Z | 2026-07-24T15:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Accrual review · US20 | General ledger | US20 | D+1 | 2026-07-22T16:00:00Z | 2026-07-22T16:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| FX revaluation · SG30 | Journal management | SG30 | D+2 | 2026-07-23T17:00:00Z | 2026-07-23T17:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Intercompany matching · BR40 | Intercompany | BR40 | D+3 | 2026-07-24T08:00:00Z | 2026-07-24T08:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Controller sign-off · NL50 | Tax | NL50 | D+1 | 2026-07-22T09:00:00Z | 2026-07-22T09:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Consolidation submission · NO60 | Consolidation | NO60 | D+2 | 2026-07-23T10:00:00Z | 2026-07-23T10:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Close evidence review · AU70 | Certification | AU70 | D+3 | 2026-07-24T11:00:00Z | 2026-07-24T11:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Subledger close · CA80 | Accounts payable | CA80 | D+1 | 2026-07-22T12:00:00Z | 2026-07-22T12:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Account certification · AE90 | Cash and bank | AE90 | D+2 | 2026-07-23T13:00:00Z | 2026-07-23T13:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Accrual review · ZA11 | General ledger | ZA11 | D+3 | 2026-07-24T14:00:00Z | 2026-07-24T14:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| FX revaluation · IN12 | Journal management | IN12 | D+1 | 2026-07-22T15:00:00Z | 2026-07-22T15:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Intercompany matching · MY13 | Intercompany | MY13 | D+2 | 2026-07-23T16:00:00Z | 2026-07-23T16:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Controller sign-off · FR14 | Tax | FR14 | D+3 | 2026-07-24T17:00:00Z | 2026-07-24T17:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Consolidation submission · ES15 | Consolidation | ES15 | D+1 | 2026-07-22T08:00:00Z | 2026-07-22T08:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Close evidence review · MX16 | Certification | MX16 | D+2 | 2026-07-23T09:00:00Z | 2026-07-23T09:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Subledger close · GB10 | Accounts payable | GB10 | D+3 | 2026-07-24T10:00:00Z | 2026-07-24T10:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Account certification · DE20 | Cash and bank | DE20 | D+1 | 2026-07-22T11:00:00Z | 2026-07-22T11:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Accrual review · US20 | General ledger | US20 | D+2 | 2026-07-23T12:00:00Z | 2026-07-23T12:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| FX revaluation · SG30 | Journal management | SG30 | D+3 | 2026-07-24T13:00:00Z | 2026-07-24T13:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Intercompany matching · BR40 | Intercompany | BR40 | D+1 | 2026-07-22T14:00:00Z | 2026-07-22T14:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Controller sign-off · NL50 | Tax | NL50 | D+2 | 2026-07-23T15:00:00Z | 2026-07-23T15:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Consolidation submission · NO60 | Consolidation | NO60 | D+3 | 2026-07-24T16:00:00Z | 2026-07-24T16:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Close evidence review · AU70 | Certification | AU70 | D+1 | 2026-07-22T17:00:00Z | 2026-07-22T17:00:00Z | Completed | View completion evidence. |
| Subledger close · CA80 | Accounts payable | CA80 | D+2 | 2026-07-23T08:00:00Z | 2026-07-23T08:00:00Z | Ready | Resolve the predecessor or invoke the approved recovery path. |
| Account certification · AE90 | Cash and bank | AE90 | D+3 | 2026-07-24T09:00:00Z | 2026-07-24T09:00:00Z | Ready | Resolve the predecessor or invoke the approved recovery path. |
| Accrual review · ZA11 | General ledger | ZA11 | D+1 | 2026-07-22T10:00:00Z | 2026-07-22T10:00:00Z | Ready | Resolve the predecessor or invoke the approved recovery path. |
| FX revaluation · IN12 | Journal management | IN12 | D+2 | 2026-07-23T11:00:00Z | 2026-07-23T11:00:00Z | Ready | Resolve the predecessor or invoke the approved recovery path. |
| Intercompany matching · MY13 | Intercompany | MY13 | D+3 | 2026-07-24T12:00:00Z | 2026-07-24T12:00:00Z | Ready | Resolve the predecessor or invoke the approved recovery path. |
| Controller sign-off · FR14 | Tax | FR14 | D+1 | 2026-07-22T13:00:00Z | 2026-07-22T13:00:00Z | Ready | Resolve the predecessor or invoke the approved recovery path. |
| Consolidation submission · ES15 | Consolidation | ES15 | D+2 | 2026-07-23T14:00:00Z | 2026-07-23T14:00:00Z | Ready | Resolve the predecessor or invoke the approved recovery path. |
| Close evidence review · MX16 | Certification | MX16 | D+3 | 2026-07-24T15:00:00Z | 2026-07-24T15:00:00Z | Ready | Resolve the predecessor or invoke the approved recovery path. |
| Subledger close · GB10 | Accounts payable | GB10 | D+1 | 2026-07-22T16:00:00Z | 2026-07-22T17:00:00Z | In Progress | Resolve the predecessor or invoke the approved recovery path. |
| Account certification · DE20 | Cash and bank | DE20 | D+2 | 2026-07-23T17:00:00Z | 2026-07-23T19:00:00Z | In Progress | Resolve the predecessor or invoke the approved recovery path. |
| Accrual review · US20 | General ledger | US20 | D+3 | 2026-07-24T08:00:00Z | 2026-07-24T11:00:00Z | In Progress | Resolve the predecessor or invoke the approved recovery path. |
| FX revaluation · SG30 | Journal management | SG30 | D+1 | 2026-07-22T09:00:00Z | 2026-07-22T13:00:00Z | In Progress | Resolve the predecessor or invoke the approved recovery path. |
| Intercompany matching · BR40 | Intercompany | BR40 | D+2 | 2026-07-23T10:00:00Z | 2026-07-23T15:00:00Z | In Progress | Resolve the predecessor or invoke the approved recovery path. |
| Controller sign-off · NL50 | Tax | NL50 | D+3 | 2026-07-24T11:00:00Z | 2026-07-24T17:00:00Z | At Risk | Resolve the predecessor or invoke the approved recovery path. |
| Consolidation submission · NO60 | Consolidation | NO60 | D+1 | 2026-07-22T12:00:00Z | 2026-07-22T13:00:00Z | At Risk | Resolve the predecessor or invoke the approved recovery path. |
| Close evidence review · AU70 | Certification | AU70 | D+2 | 2026-07-23T13:00:00Z | 2026-07-23T15:00:00Z | At Risk | Resolve the predecessor or invoke the approved recovery path. |
| Subledger close · CA80 | Accounts payable | CA80 | D+3 | 2026-07-24T14:00:00Z | 2026-07-24T17:00:00Z | At Risk | Resolve the predecessor or invoke the approved recovery path. |
| Account certification · AE90 | Cash and bank | AE90 | D+1 | 2026-07-22T15:00:00Z | 2026-07-22T19:00:00Z | Blocked | Resolve the predecessor or invoke the approved recovery path. |
| Accrual review · ZA11 | General ledger | ZA11 | D+2 | 2026-07-23T16:00:00Z | 2026-07-23T21:00:00Z | Blocked | Resolve the predecessor or invoke the approved recovery path. |
| FX revaluation · IN12 | Journal management | IN12 | D+3 | 2026-07-24T17:00:00Z | 2026-07-24T23:00:00Z | Blocked | Resolve the predecessor or invoke the approved recovery path. |
Close state
Process distribution
Evidence posture
Source-certified · Production-equivalent reference environment · period 2026-07 · Sixteen legal entities · IFRS · transaction currencies retained · contract r2r_supervisor_close_control_v3 · synthetic records are explicitly labelled and are not presented as live enterprise transactions.