R2R Analyst Workspace
Record to Report Mission ControlAsk bp Sphere or search R2R records…
Adjustments
Adjustment proposal · 12 source-qualified records| Adjustment ID | Adjustment type | Entity | Amount | Debit account | Credit account | Approval state | Posting cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADJ-001 | Bank fee correction | US20 | USD 18,400 | 676200 Bank fees | 110020 Main bank | Ready For Review | 2026-07-22 |
| ADJ-002 | Intercompany true-up | GB10 / DE20 | EUR 1,840,000 | 179200 IC clearing | 179200 IC clearing | Controller Review Required | 2026-07-21T18:00:00Z |
| ADJ-003 | FX correction | BR40 / US20 | USD 65,000 | 799100 FX variance | 179200 IC clearing | Awaiting Rate Evidence | 2026-07-22 |
| ADJ-004 | Write-off | GB10 | USD 84,000 | 679800 GR/IR write-off | 211500 GR/IR clearing | Evidence Incomplete | 2026-07-23 |
| ADJ-024 | FX correction | BR40 | BRL 132,780 | 670004 Adjustment expense | 160100 Source account | Approved | 2026-07-22T16:00:00Z |
| ADJ-025 | Intercompany true-up | NL50 | EUR 254,750 | 670005 Adjustment expense | 179200 Source account | Journal Generated | 2026-07-23T17:00:00Z |
| ADJ-026 | Bank fee correction | NO60 | NOK 564,320 | 670006 Adjustment expense | 142300 Source account | Posted | 2026-07-24T18:00:00Z |
| ADJ-027 | GR/IR clearing adjustment | AU70 | AUD 1,007,890 | 670007 Adjustment expense | 241800 Source account | Verified | 2026-07-25T19:00:00Z |
| ADJ-028 | Write-off | CA80 | CAD 2,094,660 | 670008 Adjustment expense | 117400 Source account | Proposed | 2026-07-22T12:00:00Z |
| ADJ-029 | Reclassification | AE90 | USD 3,382,430 | 670009 Adjustment expense | 268100 Source account | Evidence Complete | 2026-07-23T13:00:00Z |
| ADJ-030 | Accrual | ZA11 | ZAR 20,400 | 670010 Adjustment expense | 211500 Source account | Accounting Review | 2026-07-24T14:00:00Z |
| ADJ-031 | Provision | IN12 | INR 35,170 | 670011 Adjustment expense | 110020 Source account | Controller Review | 2026-07-25T15:00:00Z |
Adjustment types
Approval state
Evidence posture
Source-certified · Production-equivalent reference environment · period 2026-07 · Sixteen legal entities · IFRS · transaction currencies retained · contract r2r_supervisor_close_control_v3 · synthetic records are explicitly labelled and are not presented as live enterprise transactions.