O2C Analyst Workspace
Order to Cash Mission ControlO2C Analyst
Payments and promises-to-pay
Only qualifying payments objects| Reference | Customer | Type | Amount | Expected / received | Status | Invoices | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-PTP-GLOBALAIR-771204 | GlobalAir Fuel Services | promise_to_pay | USD 3.20M | 19 Jul 2026 | BROKEN | AR-INV-771204 | EMEA Strategic Collections |
| HR-PTP-0010 | Jade Petrochemicals | promise_to_pay | GBP 1.18M | 20 Jul 2026 | ACTIVE | AR-INV-0010-1, AR-INV-0010-2, AR-INV-0010-3 | EMEA Strategic Collections |
| HR-PTP-0005 | Emerald Aviation | promise_to_pay | EUR 814K | 20 Jul 2026 | BROKEN | AR-INV-0005-1, AR-INV-0005-2, AR-INV-0005-3 | EMEA Strategic Collections |
| HR-PTP-0006 | Fjord Utility Partners | promise_to_pay | GBP 799K | 21 Jul 2026 | ACTIVE | AR-INV-0006-1, AR-INV-0006-2, AR-INV-0006-3 | Americas Collections |
| HR-PTP-0001 | AeroLink Fuels | promise_to_pay | EUR 522K | 21 Jul 2026 | BROKEN | AR-INV-0001-1, AR-INV-0001-2, AR-INV-0001-3 | Americas Collections |
| HR-PTP-0007 | Gulf Coast Manufacturing | promise_to_pay | NOK 960K | 22 Jul 2026 | EXPIRED | AR-INV-0007-1, AR-INV-0007-2, AR-INV-0007-3 | APAC Collections |
| HR-PTP-0002 | Baltic Marine Energy | promise_to_pay | GBP 595K | 22 Jul 2026 | ACTIVE | AR-INV-0002-1, AR-INV-0002-2, AR-INV-0002-3 | APAC Collections |
| HR-PTP-0008 | Helios Transport | promise_to_pay | USD 1.03M | 23 Jul 2026 | ACTIVE | AR-INV-0008-1, AR-INV-0008-2, AR-INV-0008-3 | Cash Application Resolution |
| HR-PTP-0003 | Caspian Industrial Group | promise_to_pay | NOK 597K | 23 Jul 2026 | EXPIRED | AR-INV-0003-1, AR-INV-0003-2, AR-INV-0003-3 | Cash Application Resolution |
| LOCAL-PTP-20260724134924 | Certified Local Customer | promise_to_pay | USD 125K | 23 Jul 2026 | ACTIVE | CERT-AR-20260724134924 | CERTIFICATION_HARNESS |
| LOCAL-PTP-20260724134800 | Certified Local Customer | promise_to_pay | USD 125K | 23 Jul 2026 | ACTIVE | CERT-AR-20260724134800 | CERTIFICATION_HARNESS |
| LOCAL-PTP-20260724134704 | Certified Local Customer | promise_to_pay | USD 125K | 23 Jul 2026 | ACTIVE | CERT-AR-20260724134704 | CERTIFICATION_HARNESS |
| LOCAL-PTP-20260724134642 | Certified Local Customer | promise_to_pay | USD 125K | 23 Jul 2026 | ACTIVE | CERT-AR-20260724134642 | CERTIFICATION_HARNESS |
| LOCAL-PTP-20260724134552 | Certified Local Customer | promise_to_pay | USD 125K | 23 Jul 2026 | ACTIVE | CERT-AR-20260724134552 | CERTIFICATION_HARNESS |
| LOCAL-PTP-20260724134622 | Certified Local Customer | promise_to_pay | USD 125K | 23 Jul 2026 | ACTIVE | CERT-AR-20260724134622 | CERTIFICATION_HARNESS |
| LOCAL-PTP-20260724135111 | Certified Local Customer | promise_to_pay | USD 125K | 23 Jul 2026 | ACTIVE | CERT-AR-20260724135111 | CERTIFICATION_HARNESS |
| HR-PTP-0009 | Iberia Retail Energy | promise_to_pay | EUR 1000K | 24 Jul 2026 | BROKEN | AR-INV-0009-1, AR-INV-0009-2, AR-INV-0009-3 | Credit and Disputes Team |
| HR-PTP-0004 | Danube Mobility | promise_to_pay | USD 741K | 24 Jul 2026 | ACTIVE | AR-INV-0004-1, AR-INV-0004-2, AR-INV-0004-3 | Credit and Disputes Team |
| TREAS-PAY-O2C-0001 | AeroLink Fuels | received_payment | EUR 163K | 22 Jul 2026 | payment_received | AR-INV-0001-1 | Cash Application Team |
| TREAS-PAY-O2C-0002 | Baltic Marine Energy | received_payment | GBP 236K | 21 Jul 2026 | payment_received | AR-INV-0002-1 | Cash Application Team |
| TREAS-PAY-O2C-0003 | Caspian Industrial Group | received_payment | NOK 309K | 21 Jul 2026 | payment_received | AR-INV-0003-1 | Cash Application Team |
| TREAS-PAY-O2C-0004 | Danube Mobility | received_payment | USD 382K | 21 Jul 2026 | payment_received | AR-INV-0004-1 | Cash Application Team |
| TREAS-PAY-O2C-0005 | Emerald Aviation | received_payment | EUR 455K | 21 Jul 2026 | payment_received | AR-INV-0005-1 | Cash Application Team |
| TREAS-PAY-O2C-0006 | Fjord Utility Partners | received_payment | GBP 528K | 21 Jul 2026 | payment_received | AR-INV-0006-1 | Cash Application Team |
| TREAS-PAY-O2C-0007 | Gulf Coast Manufacturing | received_payment | NOK 601K | 21 Jul 2026 | payment_received | AR-INV-0007-1 | Cash Application Team |
| TREAS-PAY-O2C-0008 | Helios Transport | received_payment | USD 674K | 21 Jul 2026 | payment_received | AR-INV-0008-1 | Cash Application Team |
| TREAS-PAY-O2C-0009 | Iberia Retail Energy | received_payment | EUR 747K | 21 Jul 2026 | payment_received | AR-INV-0009-1 | Cash Application Team |
| TREAS-PAY-O2C-0010 | Jade Petrochemicals | received_payment | GBP 820K | 21 Jul 2026 | payment_received | AR-INV-0010-1 | Cash Application Team |
| TREAS-PAY-O2C-0011 | Kestrel Shipping | received_payment | NOK 893K | 21 Jul 2026 | payment_received | AR-INV-0011-1 | Cash Application Team |
| TREAS-PAY-O2C-0012 | Lumen Infrastructure | received_payment | USD 966K | 21 Jul 2026 | payment_received | AR-INV-0012-1 | Cash Application Team |
| TREAS-CASH-771204 | GlobalAir Fuel Services | received_payment | USD 2.40M | 02 Jul 2026 | partial_payment_received | AR-INV-771204 | Cash Application Team |
Payment commitment state
Click a row for source, recommendation, authority and evidenceproduction-equivalent local SOR · Governed reference scenarios queried through local systems of record; not BP production transactions. · Source health: source unavailable · Scope reconciliation: enterprise scope unavailable · 02 Sep 2026, 03:00 UTC