O2C Analyst Workspace
Order to Cash Mission ControlO2C Analyst
Invoice lifecycle worklist
Only qualifying invoices objects| Invoice | Customer | Company | Issued | Due | Outstanding | Age | Status | Exception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-24 | 24 | GLOBAL | 01 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | USD 77.26M | 110 days | OPEN | Not recorded |
| AR-40 | 40 | GLOBAL | 01 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | USD 63.35M | 110 days | OPEN | Not recorded |
| AR-39 | 39 | GLOBAL | 01 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | USD 47.21M | 110 days | OPEN | Not recorded |
| AR-25 | 25 | GLOBAL | 01 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | USD 43.02M | 110 days | OPEN | Not recorded |
| O2C-SOR-CR-CUST-AVIATION-20260630 | Systemic Aviation | BP-O2C | 25 Apr 2026 | 03 Jun 2026 | USD 13.50M | 27 days | OPEN | Not recorded |
| O2C-SOR-CR-CUST-NORTHSEA-20260630 | North Sea Utility Group | BP-O2C | 02 May 2026 | 12 Jun 2026 | USD 16.20M | 18 days | OPEN | Not recorded |
| O2C-SOR-CR-CUST-PETRONAS-20260630 | Petronas Trading Corporation | BP-O2C | 09 May 2026 | 21 Jun 2026 | USD 28.80M | 9 days | OPEN | Not recorded |
| INV-R2R-20260807133553115597 | ORG-CERT-001 | LE-UK-03 | 07 Aug 2026 | 06 Sep 2026 | USD 2.27M | 0 days | OPEN | Not recorded |
| INV-T2C-20260729010608504338 | ORG-CERT-001 | LE-UK-03 | 29 Jul 2026 | 28 Aug 2026 | USD 125K | 0 days | OPEN | Not recorded |
| INV-T2C-TAMPER-20260729222621328116 | ORG-CERT-001 | LE-UK-03 | 29 Jul 2026 | 28 Aug 2026 | USD 125K | 0 days | OPEN | Not recorded |
| SAP-AR-INV-771204 | GlobalAir Fuel Services | BP Products North America Inc. | 17 Mar 2026 | 16 Apr 2026 | USD 3.20M | 139 days | at_risk | pricing_variance_partial_delivery_credit_breach |
| SAP-AR-INV-0006-3 | Fjord Utility Partners | BP Products North America Inc. | 25 May 2026 | 24 Jul 2026 | GBP 410K | 40 days | open | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0005-2 | Emerald Aviation | BP International Limited | 03 Jun 2026 | 18 Jul 2026 | EUR 418K | 46 days | overdue | delivery_evidence |
| SAP-AR-INV-0003-2 | Caspian Industrial Group | BP Products North America Inc. | 07 Jun 2026 | 22 Jul 2026 | NOK 342K | 42 days | open | delivery_evidence |
| SAP-AR-INV-0015-3 | Orion Logistics | BP Products North America Inc. | 07 May 2026 | 06 Jul 2026 | NOK 663K | 58 days | overdue | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0013-2 | Meridian Airlines | BP Europa SE | 18 May 2026 | 02 Jul 2026 | EUR 718K | 62 days | overdue | delivery_evidence |
| SAP-AR-INV-0021-1 | Union Transit Holdings | BP Products North America Inc. | 09 May 2026 | 08 Jun 2026 | EUR 926K | 86 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0010-2 | Jade Petrochemicals | BP Europa SE | 24 May 2026 | 08 Jul 2026 | GBP 605K | 56 days | overdue | delivery_evidence |
| SAP-AR-INV-0015-1 | Orion Logistics | BP Products North America Inc. | 21 May 2026 | 20 Jun 2026 | NOK 702K | 74 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0008-1 | Helios Transport | BP International Limited | 04 Jun 2026 | 04 Jul 2026 | USD 439K | 60 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0022-3 | Vantage Industrial Gas | BP Europa SE | 23 Apr 2026 | 22 Jun 2026 | GBP 1.15M | 72 days | overdue | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0005-1 | Emerald Aviation | BP International Limited | 10 Jun 2026 | 10 Jul 2026 | EUR 326K | 54 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0015-2 | Orion Logistics | BP Products North America Inc. | 14 May 2026 | 28 Jun 2026 | NOK 792K | 66 days | overdue | delivery_evidence |
| SAP-AR-INV-0014-2 | Nordic Process Industries | BP International Limited | 16 May 2026 | 30 Jun 2026 | GBP 755K | 64 days | overdue | delivery_evidence |
| SAP-AR-INV-0014-3 | Nordic Process Industries | BP International Limited | 09 May 2026 | 08 Jul 2026 | GBP 846K | 56 days | overdue | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0017-1 | Quayside Terminals | BP International Limited | 17 May 2026 | 16 Jun 2026 | EUR 776K | 78 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0023-1 | Westbridge Aviation | BP International Limited | 05 May 2026 | 04 Jun 2026 | NOK 1.00M | 90 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0006-2 | Fjord Utility Partners | BP Products North America Inc. | 01 Jun 2026 | 16 Jul 2026 | GBP 455K | 48 days | overdue | delivery_evidence |
| SAP-AR-INV-0004-2 | Danube Mobility | BP Europa SE | 05 Jun 2026 | 20 Jul 2026 | USD 380K | 44 days | overdue | delivery_evidence |
| SAP-AR-INV-0001-1 | AeroLink Fuels | BP Europa SE | 18 Jun 2026 | 18 Jul 2026 | EUR 176K | 46 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0008-3 | Helios Transport | BP International Limited | 21 May 2026 | 20 Jul 2026 | USD 621K | 44 days | overdue | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0016-1 | Pacific Fleet Services | BP Europa SE | 19 May 2026 | 18 Jun 2026 | USD 739K | 76 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0022-2 | Vantage Industrial Gas | BP Europa SE | 30 Apr 2026 | 14 Jun 2026 | GBP 1.05M | 80 days | overdue | delivery_evidence |
| SAP-AR-INV-0007-2 | Gulf Coast Manufacturing | BP Europa SE | 30 May 2026 | 14 Jul 2026 | NOK 492K | 50 days | overdue | delivery_evidence |
| SAP-AR-INV-0002-1 | Baltic Marine Energy | BP International Limited | 16 Jun 2026 | 16 Jul 2026 | GBP 214K | 48 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0004-1 | Danube Mobility | BP Europa SE | 12 Jun 2026 | 12 Jul 2026 | USD 289K | 52 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0011-1 | Kestrel Shipping | BP International Limited | 29 May 2026 | 28 Jun 2026 | NOK 552K | 66 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0018-3 | Rhine Chemical Works | BP Products North America Inc. | 01 May 2026 | 30 Jun 2026 | GBP 747K | 64 days | overdue | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0024-1 | Zenith Ports | BP Products North America Inc. | 03 May 2026 | 02 Jun 2026 | USD 1.04M | 92 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0020-3 | Triton Cargo | BP International Limited | 27 Apr 2026 | 26 Jun 2026 | USD 1.07M | 68 days | overdue | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0007-1 | Gulf Coast Manufacturing | BP Europa SE | 06 Jun 2026 | 06 Jul 2026 | NOK 402K | 58 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0021-2 | Union Transit Holdings | BP Products North America Inc. | 02 May 2026 | 16 Jun 2026 | EUR 1.02M | 78 days | overdue | delivery_evidence |
| SAP-AR-INV-0012-2 | Lumen Infrastructure | BP Products North America Inc. | 20 May 2026 | 04 Jul 2026 | USD 680K | 60 days | overdue | delivery_evidence |
| SAP-AR-INV-0019-3 | Sahara Mining Services | BP Europa SE | 29 Apr 2026 | 28 Jun 2026 | NOK 1.03M | 66 days | overdue | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0001-3 | AeroLink Fuels | BP Europa SE | 04 Jun 2026 | 03 Aug 2026 | EUR 358K | 30 days | open | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0006-1 | Fjord Utility Partners | BP Products North America Inc. | 08 Jun 2026 | 08 Jul 2026 | GBP 364K | 56 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0022-1 | Vantage Industrial Gas | BP Europa SE | 07 May 2026 | 06 Jun 2026 | GBP 964K | 88 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0018-1 | Rhine Chemical Works | BP Products North America Inc. | 15 May 2026 | 14 Jun 2026 | GBP 814K | 80 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0018-2 | Rhine Chemical Works | BP Products North America Inc. | 08 May 2026 | 22 Jun 2026 | GBP 905K | 72 days | overdue | delivery_evidence |
| SAP-AR-INV-0019-2 | Sahara Mining Services | BP Europa SE | 06 May 2026 | 20 Jun 2026 | NOK 942K | 74 days | overdue | delivery_evidence |
| SAP-AR-INV-0010-3 | Jade Petrochemicals | BP Europa SE | 17 May 2026 | 16 Jul 2026 | GBP 696K | 48 days | overdue | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0011-2 | Kestrel Shipping | BP International Limited | 22 May 2026 | 06 Jul 2026 | NOK 642K | 58 days | overdue | delivery_evidence |
| SAP-AR-INV-0002-2 | Baltic Marine Energy | BP International Limited | 09 Jun 2026 | 24 Jul 2026 | GBP 305K | 40 days | open | delivery_evidence |
| SAP-AR-INV-0024-2 | Zenith Ports | BP Products North America Inc. | 26 Apr 2026 | 10 Jun 2026 | USD 1.13M | 84 days | overdue | delivery_evidence |
| SAP-AR-INV-0003-1 | Caspian Industrial Group | BP Products North America Inc. | 14 Jun 2026 | 14 Jul 2026 | NOK 252K | 50 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0013-1 | Meridian Airlines | BP Europa SE | 25 May 2026 | 24 Jun 2026 | EUR 626K | 70 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0023-3 | Westbridge Aviation | BP International Limited | 21 Apr 2026 | 20 Jun 2026 | NOK 1.18M | 74 days | overdue | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0023-2 | Westbridge Aviation | BP International Limited | 28 Apr 2026 | 12 Jun 2026 | NOK 1.09M | 82 days | overdue | delivery_evidence |
| SAP-AR-INV-0020-2 | Triton Cargo | BP International Limited | 04 May 2026 | 18 Jun 2026 | USD 980K | 76 days | overdue | delivery_evidence |
| SAP-AR-INV-0003-3 | Caspian Industrial Group | BP Products North America Inc. | 31 May 2026 | 30 Jul 2026 | NOK 325K | 34 days | open | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0016-2 | Pacific Fleet Services | BP Europa SE | 12 May 2026 | 26 Jun 2026 | USD 830K | 68 days | overdue | delivery_evidence |
| SAP-AR-INV-0012-1 | Lumen Infrastructure | BP Products North America Inc. | 27 May 2026 | 26 Jun 2026 | USD 589K | 68 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0007-3 | Gulf Coast Manufacturing | BP Europa SE | 23 May 2026 | 22 Jul 2026 | NOK 584K | 42 days | open | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0009-1 | Iberia Retail Energy | BP Products North America Inc. | 02 Jun 2026 | 02 Jul 2026 | EUR 476K | 62 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0020-1 | Triton Cargo | BP International Limited | 11 May 2026 | 10 Jun 2026 | USD 889K | 84 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0021-3 | Union Transit Holdings | BP Products North America Inc. | 25 Apr 2026 | 24 Jun 2026 | EUR 831K | 70 days | overdue | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0017-2 | Quayside Terminals | BP International Limited | 10 May 2026 | 24 Jun 2026 | EUR 868K | 70 days | overdue | delivery_evidence |
| SAP-AR-INV-0004-3 | Danube Mobility | BP Europa SE | 29 May 2026 | 28 Jul 2026 | USD 471K | 36 days | open | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0001-2 | AeroLink Fuels | BP Europa SE | 11 Jun 2026 | 26 Jul 2026 | EUR 268K | 38 days | open | delivery_evidence |
| SAP-AR-INV-0013-3 | Meridian Airlines | BP Europa SE | 11 May 2026 | 10 Jul 2026 | EUR 808K | 54 days | overdue | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0009-3 | Iberia Retail Energy | BP Products North America Inc. | 19 May 2026 | 18 Jul 2026 | EUR 494K | 46 days | overdue | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0019-1 | Sahara Mining Services | BP Europa SE | 13 May 2026 | 12 Jun 2026 | NOK 852K | 82 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0009-2 | Iberia Retail Energy | BP Products North America Inc. | 26 May 2026 | 10 Jul 2026 | EUR 568K | 54 days | overdue | delivery_evidence |
| SAP-AR-INV-0016-3 | Pacific Fleet Services | BP Europa SE | 05 May 2026 | 04 Jul 2026 | USD 921K | 60 days | overdue | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0011-3 | Kestrel Shipping | BP International Limited | 15 May 2026 | 14 Jul 2026 | NOK 734K | 50 days | overdue | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0024-3 | Zenith Ports | BP Products North America Inc. | 19 Apr 2026 | 18 Jun 2026 | USD 916K | 76 days | overdue | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0012-3 | Lumen Infrastructure | BP Products North America Inc. | 13 May 2026 | 12 Jul 2026 | USD 578K | 52 days | overdue | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0014-1 | Nordic Process Industries | BP International Limited | 23 May 2026 | 22 Jun 2026 | GBP 664K | 72 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0002-3 | Baltic Marine Energy | BP International Limited | 02 Jun 2026 | 01 Aug 2026 | GBP 396K | 32 days | open | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0017-3 | Quayside Terminals | BP International Limited | 03 May 2026 | 02 Jul 2026 | EUR 958K | 62 days | overdue | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0005-3 | Emerald Aviation | BP International Limited | 27 May 2026 | 26 Jul 2026 | EUR 508K | 38 days | open | pricing_review |
| SAP-AR-INV-0010-1 | Jade Petrochemicals | BP Europa SE | 31 May 2026 | 30 Jun 2026 | GBP 514K | 64 days | overdue | none |
| SAP-AR-INV-0008-2 | Helios Transport | BP International Limited | 28 May 2026 | 12 Jul 2026 | USD 530K | 52 days | overdue | delivery_evidence |
Invoice ageing
Click a row for source, recommendation, authority and evidenceproduction-equivalent local SOR · Governed reference scenarios queried through local systems of record; not BP production transactions. · Source health: source unavailable · Scope reconciliation: enterprise scope unavailable · 02 Sep 2026, 03:01 UTC