O2C Analyst Workspace
Order to Cash Mission ControlO2C Analyst
Customer portfolio and relationship risk
Only qualifying customers objects| Customer | Total AR | Overdue AR | Oldest | Credit limit | Credit exposure | Disputes | Unapplied cash | Risk / PTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Sea Utility Group | USD 16.20M | USD 16.20M | 82 days | USD 90.00M | USD 64.00M | No qualifying balance | No qualifying balance | AMBER · No active promise |
| Petronas Trading Corporation | USD 28.80M | USD 28.80M | 73 days | USD 160.00M | USD 148.00M | No qualifying balance | No qualifying balance | RED · No active promise |
| Systemic Aviation | USD 13.50M | USD 13.50M | 91 days | USD 75.00M | USD 43.00M | No qualifying balance | No qualifying balance | GREEN · No active promise |
| AeroLink Fuels | USD 802K | USD 802K | 46 days | USD 2.42M | USD 1.87M | USD 76K | USD 6K | standard · BROKEN |
| Baltic Marine Energy | USD 915K | USD 915K | 48 days | USD 2.85M | USD 2.34M | USD 117K | USD 7K | watchlist · ACTIVE |
| Caspian Industrial Group | USD 919K | USD 919K | 50 days | USD 3.27M | USD 2.85M | USD 158K | USD 8K | elevated · EXPIRED |
| Danube Mobility | USD 1.14M | USD 1.14M | 52 days | USD 3.70M | USD 2.66M | USD 199K | No qualifying balance | low · ACTIVE |
| Emerald Aviation | USD 1.25M | USD 1.25M | 54 days | USD 4.12M | USD 3.18M | USD 240K | USD 12K | standard · BROKEN |
| Fjord Utility Partners | USD 1.23M | USD 1.23M | 56 days | USD 4.55M | USD 3.73M | USD 281K | USD 13K | watchlist · ACTIVE |
| GlobalAir Fuel Services | USD 3.20M | USD 3.20M | 139 days | USD 15.00M | USD 18.40M | USD 620K | USD 180K | watchlist · BROKEN |
| Gulf Coast Manufacturing | USD 1.48M | USD 1.48M | 58 days | USD 4.97M | USD 5.37M | USD 322K | USD 14K | elevated · EXPIRED |
| Helios Transport | USD 1.59M | USD 1.59M | 60 days | USD 5.40M | USD 3.89M | USD 363K | No qualifying balance | low · ACTIVE |
| Iberia Retail Energy | USD 1.54M | USD 1.54M | 62 days | USD 5.83M | USD 4.49M | USD 404K | USD 18K | standard · BROKEN |
| Jade Petrochemicals | USD 1.81M | USD 1.81M | 64 days | USD 6.25M | USD 5.12M | No qualifying balance | USD 19K | watchlist · ACTIVE |
| Kestrel Shipping | USD 1.93M | USD 1.93M | 66 days | USD 6.67M | USD 5.81M | No qualifying balance | USD 20K | elevated · No active promise |
| Lumen Infrastructure | USD 1.85M | USD 1.85M | 68 days | USD 7.10M | USD 5.11M | No qualifying balance | No qualifying balance | low · No active promise |
| Meridian Airlines | USD 2.15M | USD 2.15M | 70 days | USD 7.53M | USD 5.79M | No qualifying balance | No qualifying balance | standard · No active promise |
| Nordic Process Industries | USD 2.27M | USD 2.27M | 72 days | USD 7.95M | USD 8.59M | No qualifying balance | No qualifying balance | watchlist · No active promise |
| Orion Logistics | USD 2.16M | USD 2.16M | 74 days | USD 8.38M | USD 7.29M | No qualifying balance | No qualifying balance | elevated · No active promise |
| Pacific Fleet Services | USD 2.49M | USD 2.49M | 76 days | USD 8.80M | USD 6.34M | No qualifying balance | No qualifying balance | low · No active promise |
| Quayside Terminals | USD 2.60M | USD 2.60M | 78 days | USD 9.22M | USD 7.10M | No qualifying balance | No qualifying balance | standard · No active promise |
| Rhine Chemical Works | USD 2.47M | USD 2.47M | 80 days | USD 9.65M | USD 7.91M | No qualifying balance | No qualifying balance | watchlist · No active promise |
| Sahara Mining Services | USD 2.83M | USD 2.83M | 82 days | USD 10.07M | USD 8.77M | No qualifying balance | No qualifying balance | elevated · No active promise |
| Triton Cargo | USD 2.94M | USD 2.94M | 84 days | USD 10.50M | USD 7.56M | No qualifying balance | No qualifying balance | low · No active promise |
| Union Transit Holdings | USD 2.78M | USD 2.78M | 86 days | USD 10.93M | USD 11.80M | No qualifying balance | No qualifying balance | standard · No active promise |
| Vantage Industrial Gas | USD 3.17M | USD 3.17M | 88 days | USD 11.35M | USD 9.31M | No qualifying balance | No qualifying balance | watchlist · No active promise |
| Westbridge Aviation | USD 3.28M | USD 3.28M | 90 days | USD 11.78M | USD 10.24M | No qualifying balance | No qualifying balance | elevated · No active promise |
| Zenith Ports | USD 3.08M | USD 3.08M | 92 days | USD 12.20M | USD 8.78M | No qualifying balance | No qualifying balance | low · No active promise |
Risk portfolio
Click a row for source, recommendation, authority and evidenceproduction-equivalent local SOR · Governed reference scenarios queried through local systems of record; not BP production transactions. · Source health: source unavailable · Scope reconciliation: enterprise scope unavailable · 02 Sep 2026, 03:00 UTC