O2C Analyst Workspace
Order to Cash Mission ControlO2C Analyst
Prioritized collection cases
Only qualifying collections objects| Customer | Overdue | Oldest invoice | Invoices | Last contact | Promise | Strategy / next action | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petronas Trading Corporation | USD 4.20M | 25 Mar 2026 | 7.0 | Not scheduled | Not scheduled | Not scheduled | Unassigned collections queue |
| GlobalAir Fuel Services | USD 3.20M | 18 Jun 2026 | 1.0 | 18 Jul 2026 | 19 Jul 2026 | 21 Jul 2026 | EMEA Strategic Collections |
| Rhine Chemical Works | GBP 2.47M | 17 Apr 2026 | 3.0 | 20 Jul 2026 | 22 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | Cash Application Resolution |
| Nordic Process Industries | GBP 2.27M | 29 Apr 2026 | 3.0 | 16 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | Credit and Disputes Team |
| Jade Petrochemicals | GBP 1.81M | 11 May 2026 | 3.0 | 20 Jul 2026 | 26 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | EMEA Strategic Collections |
| Fjord Utility Partners | GBP 1.23M | 23 May 2026 | 3.0 | 16 Jul 2026 | 22 Jul 2026 | 21 Jul 2026 | Unassigned collections queue |
| Baltic Marine Energy | GBP 915K | 04 Jun 2026 | 3.0 | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | 22 Jul 2026 | APAC Collections |
| Sahara Mining Services | NOK 2.83M | 14 Apr 2026 | 3.0 | 19 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | Credit and Disputes Team |
| Quayside Terminals | EUR 2.60M | 20 Apr 2026 | 3.0 | 21 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | 22 Jul 2026 | APAC Collections |
| Orion Logistics | NOK 2.16M | 26 Apr 2026 | 3.0 | 15 Jul 2026 | 25 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | EMEA Strategic Collections |
| Meridian Airlines | EUR 2.15M | 02 May 2026 | 3.0 | 17 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | Unassigned collections queue |
| Kestrel Shipping | NOK 1.93M | 08 May 2026 | 3.0 | 19 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | 21 Jul 2026 | Americas Collections |
| Iberia Retail Energy | EUR 1.54M | 14 May 2026 | 3.0 | 21 Jul 2026 | 25 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | Credit and Disputes Team |
| Gulf Coast Manufacturing | NOK 1.48M | 20 May 2026 | 3.0 | 15 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | 22 Jul 2026 | APAC Collections |
| Emerald Aviation | EUR 1.25M | 26 May 2026 | 3.0 | 17 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | EMEA Strategic Collections |
| North Sea Utility Group | USD 1.15M | 08 May 2026 | 4.0 | Not scheduled | Not scheduled | Not scheduled | Unassigned collections queue |
| Caspian Industrial Group | NOK 919K | 01 Jun 2026 | 3.0 | 19 Jul 2026 | 25 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | Cash Application Resolution |
| AeroLink Fuels | EUR 802K | 07 Jun 2026 | 3.0 | 21 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | 21 Jul 2026 | Americas Collections |
| Certification Customer | USD 100 | 12 Aug 2026 | 1.0 | Not scheduled | Not scheduled | Not scheduled | sphere.control.certification-harness |
| Certification Customer | USD 100 | 12 Aug 2026 | 1.0 | Not scheduled | Not scheduled | Not scheduled | sphere.control.certification-harness |
| Triton Cargo | USD 2.94M | 11 Apr 2026 | 3.0 | 18 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | Unassigned collections queue |
| Pacific Fleet Services | USD 2.49M | 23 Apr 2026 | 3.0 | 22 Jul 2026 | 26 Jul 2026 | 21 Jul 2026 | Americas Collections |
| Lumen Infrastructure | USD 1.85M | 05 May 2026 | 3.0 | 18 Jul 2026 | 22 Jul 2026 | 22 Jul 2026 | APAC Collections |
| Helios Transport | USD 1.59M | 17 May 2026 | 3.0 | 22 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | Cash Application Resolution |
| Systemic Aviation | USD 180K | 11 Jun 2026 | 2.0 | Not scheduled | Not scheduled | Not scheduled | Unassigned collections queue |
Collection priority
Click a row for source, recommendation, authority and evidenceproduction-equivalent local SOR · Governed reference scenarios queried through local systems of record; not BP production transactions. · Source health: source unavailable · Scope reconciliation: enterprise scope unavailable · 02 Sep 2026, 03:00 UTC