Decision Replay Studio
Decision Replay Theater
Replay and analyze enterprise decisions exactly as they occurred — deterministic, policy-bound, evidence-backed. Refreshed: 2026-09-02 03:01:39 UTC
5,832,436
Decisions Today
$1011.2M
Value Protected
—
Exceptions Prevented
250,004
Violations Blocked
100.0%
Replay Coverage
Execution Explorer
Deterministic verified
Shadow / evidence only
Manual override
Policy-enforced
| Agent | Task | Mission | Policy | Value | Outcome | Evidence | Replay | Time | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udp Data Remediation Agent | Authorize iris-finance-local.invoice_po_reference.restore for INV-UDP- | GENERAL | 1.0.0 | $0 | SUCCESS | Linked | deterministic | 0 ms | 2026-08-21 02:38 |
| Udp Data Remediation Agent | Authorize iris-finance-local.invoice_po_reference.link for INV-UDP-CER | GENERAL | 1.0.0 | $0 | SUCCESS | Linked | deterministic | 0 ms | 2026-08-21 02:38 |
| Udp Data Remediation Agent | Authorize iris-finance-local.invoice_po_reference.restore for INV-UDP- | GENERAL | 1.0.0 | $0 | SUCCESS | Linked | deterministic | 0 ms | 2026-08-21 02:26 |
| Udp Data Remediation Agent | Authorize iris-finance-local.invoice_po_reference.link for INV-UDP-CER | GENERAL | 1.0.0 | $0 | SUCCESS | Linked | deterministic | 0 ms | 2026-08-21 02:24 |
| Udp Data Remediation Agent | Authorize iris-finance-local.invoice_po_reference.link for INV-UDP-CER | GENERAL | 1.0.0 | $0 | SUCCESS | Linked | deterministic | 0 ms | 2026-08-21 02:06 |
| Udp Data Remediation Agent | Authorize iris-finance-local.invoice_po_reference.link for INV-UDP-CER | GENERAL | 1.0.0 | $0 | SUCCESS | Linked | deterministic | 0 ms | 2026-08-21 01:11 |
Page 1
Click a row in Table View first, then switch to Graph View to see the execution flow.
Determinism Health
8
Agents
98.6%
Avg Evidence %
97.0
Avg Det. Score
| Agent | Executions | Evidence % | Sealed Hash % | Mode | Det. Score | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phere.up Tream.hpc Ubmi Ion Agent | 34 | 100.0% | 100.0% | 100.0 | server baseline | |
| Payment Run Control Agent | 16 | 100.0% | 100.0% | 98.1 | deterministic-finance-engine-v1 | |
| Collection Action Agent | 14 | 100.0% | 100.0% | 95.7 | deterministic-finance-engine-v1 | |
| Udp Data Remediation Agent | 10 | 100.0% | 100.0% | 97.0 | deterministic-finance-engine-v1 | |
| Evidence Pack Agent | 9 | 88.9% | 88.9% | 85.6 | deterministic-finance-engine-v1, rule-engine | |
| P2P Requi Ition Approval Agent | 7 | 100.0% | 100.0% | 100.0 | server baseline | |
| Journal PO Ter Agent | 6 | 100.0% | 100.0% | 100.0 | server baseline | |
| AR Collection Query Re Agent | 6 | 100.0% | 100.0% | 100.0 | server baseline |
Replay Console
Evidence Lineage
⚠ High-Risk Decisions 0
Server baseline: 250,004 policy signals under review
🚨 Policy Escalations 0
Server baseline available before API refresh
⏰ SLA Breaches 0
No server-side SLA breach baseline
✎ Human Overrides 0
Server baseline: human overrides are linked to policy exceptions; replay API enriches the stream.
Loading...