Ontology Explorer
Decision-first reasoning fabric: objects, policies, agents, evidence, and replay.
ONTOLOGY REGISTRY BACKED
ONTOLOGY_FABRIC: Ontology objects and relationships are loaded from the ontology fabric registry. This page does not claim cluster telemetry.
Ontology Fabric
How one enterprise object becomes governed action: object -> event -> policy -> agent -> decision -> evidence -> impact.
Loaded from: /app/src/iris_sor/services/tenant_config/ontology/overlays and /app/src/iris_sor/services/tenant_config/ontology
Live signals scope: realm_id='bp' · 21,263,185 runtime links · 5 agent executions (24h) · 156 policies · 1 policy evaluations today.
Cross-Domain Relationship Contracts
| Link | Source | Type | Target |
|---|---|---|---|
| asset_lifecycle.asset__relates_to__asset_lifecycle.equipment | - | - | |
| carbon_sustainability.emissionsource__relates_to__carbon_sustainability.emissionevent | - | - | |
| downstream.refinery__contains__downstream.refinery_unit | - | - | |
| downstream.refinery__processes__downstream.crude | - | - | |
| downstream.refinery_unit__produces__downstream.product | - | - | |
| downstream.product__transported_via__downstream.pipeline | - | - | |
| downstream.pipeline__delivers_to__downstream.terminal | - | - | |
| downstream.terminal__stores__downstream.storage_tank | - | - | |
| downstream.terminal__supplies__downstream.retail_station | - | - | |
| downstream.equipment__maintained_by__downstream.maintenance_event | - | - | |
| energy_trading.trade__many_to_one__energy_trading.counterparty | - | - | |
| energy_trading.trade__many_to_one__energy_trading.portfolio | - | - | |
| energy_trading.trade__many_to_one__energy_trading.instrument | - | - | |
| energy_trading.trade__one_to_many__energy_trading.nomination | - | - | |
| energy_trading.trade__one_to_many__energy_trading.settlement | - | - | |
| energy_trading.trade__one_to_many__energy_trading.cargo | - | - | |
| energy_trading.trade__one_to_many__energy_trading.accounting_event | - | - | |
| energy_trading.nomination__many_to_one__energy_trading.pipeline | - | - | |
| energy_trading.nomination__many_to_many__energy_trading.inventory_lot | - | - | |
| energy_trading.cargo__one_to_one__energy_trading.vessel_voyage | - | - | |
| energy_trading.cargo__one_to_many__energy_trading.inventory_lot | - | - | |
| energy_trading.inventory_lot__many_to_one__energy_trading.storage_facility | - | - | |
| energy_trading.inventory_lot__one_to_one__energy_trading.quality_certificate | - | - | |
| energy_trading.settlement__one_to_many__energy_trading.accounting_event | - | - | |
| energy_trading.settlement__many_to_one__energy_trading.netting_set | - | - | |
| energy_trading.position__many_to_one__energy_trading.portfolio | - | - | |
| energy_trading.pipeline__one_to_many__energy_trading.pipeline_capacity | - | - | |
| energy_trading.trade__many_to_one__energy_trading.pricing_formula | - | - | |
| exploration_subsurface.basin__relates_to__exploration_subsurface.block | - | - | |
| finance.invoice__references__finance.purchase_order | - | many_to_one | - |
| finance.invoice__paid_by__finance.payment | - | many_to_many | - |
| finance.invoice__issued_by__finance.vendor | - | many_to_one | - |
| finance.purchase_order__placed_with__finance.vendor | - | many_to_one | - |
| finance.invoice__posted_as__finance.journal_entry | - | one_to_one | - |
| finance.payment__posted_as__finance.journal_entry | - | one_to_one | - |
| finance.sales_order__billed_as__finance.customer_invoice | - | one_to_many | - |
| finance.customer_invoice__issued_to__finance.customer | - | many_to_one | - |
| finance.customer_invoice__disputed_by__finance.dispute | - | one_to_many | - |
| finance.journal_entry__reconciled_in__finance.reconciliation | - | many_to_one | - |
| finance.journal_entry__posted_to__finance.gl_account | - | many_to_one | - |
| finance.close_task__resolves__finance.reconciliation | - | one_to_many | - |
| finance.adjustment__posted_as__finance.journal_entry | - | one_to_one | - |
| finance.customer_invoice__recognized_as__finance.journal_entry | - | one_to_one | - |
| finance.payment__settles_from__finance.cash_position | - | many_to_one | - |
| finance.purchase_order__charged_to__finance.budget_line | - | many_to_one | - |
| finance.cash_position__exposed_via__finance.fx_exposure | - | one_to_many | - |
| finance.vendor__supplies_to__finance.purchase_order | - | one_to_many | - |
| finance.customer_invoice__collected_into__finance.cash_position | - | many_to_one | - |
| finance.forecast__simulated_as__finance.scenario | - | one_to_many | - |
| finance.scenario__constrained_by__finance.assumption | - | one_to_many | - |
| finance.external_signal__drives__finance.scenario | - | one_to_many | - |
| finance.plan_driver__recalibrates__finance.forecast | - | one_to_many | - |
| finance.cash_position__informs__finance.forecast | - | many_to_one | - |
| finance.journal_entry__reconciles_to__finance.forecast | - | many_to_one | - |
| finance.journal_entry__gives_rise_to__finance.tax_obligation | - | one_to_many | - |
| finance.customer_invoice__taxed_under__finance.tax_jurisdiction | - | many_to_one | - |
| finance.vendor__registered_in__finance.tax_jurisdiction | - | many_to_one | - |
| finance.legal_entity__liable_for__finance.tax_obligation | - | one_to_many | - |
| finance.legal_entity__participates_in__finance.intercompany_balance | - | one_to_many | - |
| finance.intercompany_balance__eliminated_by__finance.intercompany_elimination | - | one_to_one | - |
| finance.legal_entity__consolidated_in__finance.consolidation_group | - | many_to_one | - |
| finance.sales_order__priced_under__finance.revenue_agreement | - | many_to_one | - |
| finance.customer_invoice__billed_under__finance.revenue_agreement | - | many_to_one | - |
| Employee__occupies__Position | - | many_to_one | - |
| Employee__reports_to__Employee | - | many_to_one | - |
| Employee__has__Compensation | - | one_to_many | - |
| Employee__has__LeaveRequest | - | one_to_many | - |
| Employee__has__PerformanceReview | - | one_to_many | - |
| Employee__has__Onboarding | - | one_to_one | - |
| Employee__has__Offboarding | - | one_to_one | - |
| Employee__enrolled_in__Benefits | - | one_to_many | - |
| Employee__processed_in__PayrollRun | - | many_to_many | - |
| Position__belongs_to__Department | - | many_to_one | - |
| Department__has__Headcount | - | one_to_many | - |
| Compensation__references__SalaryBand | - | many_to_one | - |
| PerformanceReview__influences__Compensation | - | many_to_one | - |
| LeaveRequest__impacts__PayrollRun | - | many_to_many | - |
| Onboarding__triggers__Benefits | - | one_to_many | - |
| Offboarding__triggers__PayrollRun | - | one_to_one | - |
| hr.recruitment__fills__Position | - | many_to_one | - |
| hr.recruitment__triggers__Onboarding | - | one_to_one | - |
| Employee__completes__hr.training | - | many_to_many | - |
| Employee__receives__hr.promotion | - | one_to_many | - |
| hr.promotion__updates__Compensation | - | one_to_one | - |
| Employee__has__hr.exit | - | one_to_one | - |
| hr.exit__triggers__Offboarding | - | one_to_one | - |
| Employee__possesses__hr.skill | - | many_to_many | - |
| Employee__holds__hr.certification | - | many_to_many | - |
| hr.training__grants__hr.certification | - | many_to_one | - |
| Employee__member_of__hr.team | - | many_to_many | - |
| hr.team__belongs_to__Department | - | many_to_one | - |
| Department__measured_by__hr.engagement_survey | - | one_to_many | - |
| Position__requires__hr.skill | - | many_to_many | - |
| hse.refinery__contains__hse.refinery_unit | - | - | |
| hse.refinery__processes__hse.crude | - | - | |
| hse.refinery_unit__produces__hse.product | - | - | |
| hse.product__transported_via__hse.pipeline | - | - | |
| hse.pipeline__delivers_to__hse.terminal | - | - | |
| hse.terminal__stores__hse.storage_tank | - | - | |
| hse.terminal__supplies__hse.retail_station | - | - | |
| hse.equipment__maintained_by__hse.maintenance_event | - | - | |
| itops.incident__impacts__itops.configuration_item | - | many_to_many | - |
| itops.incident__triggered_by__itops.alert | - | one_to_many | - |
| itops.incident__analyzed_by__itops.root_cause_analysis | - | one_to_one | - |
| itops.incident__remediated_by__itops.remediation_plan | - | one_to_many | - |
| itops.incident__linked_to__itops.problem | - | many_to_one | - |
| itops.incident__caused_by__itops.change_request | - | many_to_one | - |
| itops.incident__reviewed_in__itops.post_incident_review | - | one_to_one | - |
| itops.incident__measured_against__itops.service_level_agreement | - | many_to_one | - |
| itops.telemetry_signal__explains__itops.incident | - | many_to_one | - |
| itops.telemetry_signal__contributes_to__itops.correlation_result | - | many_to_many | - |
| itops.alert__targets__itops.configuration_item | - | many_to_one | - |
| itops.change_request__affects__itops.configuration_item | - | many_to_many | - |
| itops.change_request__assessed_by__itops.change_risk_score | - | one_to_one | - |
| itops.change_request__triggers__itops.deployment_record | - | one_to_many | - |
| itops.deployment_record__deploys_to__itops.configuration_item | - | many_to_many | - |
| itops.remediation_plan__uses__itops.automation_runbook | - | many_to_one | - |
| itops.remediation_plan__assessed_by__itops.blast_radius_assessment | - | one_to_one | - |
| itops.agent_execution__produces__itops.evidence_pack | - | one_to_one | - |
| itops.agent_execution__executes__itops.remediation_plan | - | one_to_one | - |
| itops.configuration_item__belongs_to__itops.service_catalog_entry | - | many_to_one | - |
| itops.service_catalog_entry__governed_by__itops.service_level_agreement | - | one_to_one | - |
| itops.problem__produces__itops.knowledge_article | - | one_to_many | - |
| itops.configuration_item__measured_by__itops.resource_utilization | - | one_to_many | - |
| itops.capacity_forecast__forecasts__itops.configuration_item | - | many_to_one | - |
| lease_intelligence.lease__one_to_many__lease_intelligence.lease_document | - | - | |
| lease_intelligence.lease_document__one_to_many__lease_intelligence.clause | - | - | |
| lease_intelligence.lease__one_to_many__lease_intelligence.clause | - | - | |
| lease_intelligence.clause__one_to_many__lease_intelligence.obligation | - | - | |
| lease_intelligence.lease__many_to_many__lease_intelligence.parcel | - | - | |
| lease_intelligence.well__many_to_one__lease_intelligence.parcel | - | - | |
| lease_intelligence.lease__one_to_many__lease_intelligence.well | - | - | |
| lease_intelligence.permit__many_to_one__lease_intelligence.well | - | - | |
| lease_intelligence.owner__many_to_many__lease_intelligence.parcel | - | - | |
| lease_intelligence.owner__one_to_many__lease_intelligence.royalty_interest | - | - | |
| lease_intelligence.owner__one_to_many__lease_intelligence.working_interest | - | - | |
| lease_intelligence.owner__one_to_many__lease_intelligence.division_order | - | - | |
| lease_intelligence.lease__one_to_many__lease_intelligence.bonus_payment | - | - | |
| lease_intelligence.lease__one_to_many__lease_intelligence.lease_payment | - | - | |
| lease_intelligence.well__one_to_many__lease_intelligence.revenue_statement | - | - | |
| lease_intelligence.division_order__one_to_many__lease_intelligence.revenue_statement | - | - | |
| lease_intelligence.royalty_interest__one_to_many__lease_intelligence.lease_payment | - | - | |
| lease_intelligence.working_interest__one_to_many__lease_intelligence.revenue_statement | - | - | |
| lease_intelligence.lease__one_to_many__lease_intelligence.obligation | - | - | |
| lease_intelligence.obligation__one_to_many__lease_intelligence.compliance_event | - | - | |
| lease_intelligence.well__one_to_many__lease_intelligence.inspection | - | - | |
| lease_intelligence.inspection__one_to_many__lease_intelligence.compliance_event | - | - | |
| lease_intelligence.lease__one_to_many__lease_intelligence.risk_score | - | - | |
| lease_intelligence.risk_score__one_to_many__lease_intelligence.agent_decision | - | - | |
| legal.contract__contains__legal.obligation | - | one_to_many | - |
| legal.contract__composed_of__legal.clause | - | one_to_many | - |
| legal.contract__amended_by__legal.amendment | - | one_to_many | - |
| legal.contract__between__legal.counterparty | - | many_to_many | - |
| legal.dispute__arises_from__legal.contract | - | many_to_one | - |
| legal.dispute__involves__legal.counterparty | - | many_to_one | - |
| legal.dispute__managed_as__legal.matter | - | one_to_one | - |
| legal.legal_hold__preserves_for__legal.matter | - | many_to_one | - |
| legal.legal_hold__relates_to__legal.dispute | - | many_to_one | - |
| legal.compliance__governs__legal.contract | - | many_to_many | - |
| legal.regulatory_filing__required_by__legal.compliance | - | many_to_one | - |
| legal.obligation__triggered_by__legal.clause | - | many_to_one | - |
| legal.amendment__modifies__legal.clause | - | many_to_many | - |
| legal.matter__involves__legal.counterparty | - | many_to_many | - |
| legal.contract__subject_of__legal.legal_hold | - | one_to_many | - |
| midstream.pipeline__relates_to__midstream.pipelinesegment | - | - | |
| procurement.purchase_requisition__converts_to__procurement.purchase_order | - | one_to_one | - |
| procurement.rfx__receives__procurement.bid | - | one_to_many | - |
| procurement.bid__submitted_by__procurement.supplier_profile | - | many_to_one | - |
| procurement.bid__awarded_as__procurement.contract | - | one_to_one | - |
| procurement.contract__held_with__procurement.supplier_profile | - | many_to_one | - |
| procurement.invoice__submitted_by__procurement.supplier_profile | - | many_to_one | - |
| procurement.invoice__matched_to__procurement.purchase_order | - | many_to_one | - |
| procurement.payment__settles__procurement.invoice | - | many_to_one | - |
| procurement.payment__released_to__procurement.supplier_profile | - | many_to_one | - |
| procurement.purchase_order__governed_by__procurement.contract | - | many_to_one | - |
| procurement.purchase_order__fulfilled_by__procurement.goods_receipt | - | one_to_many | - |
| procurement.purchase_order__placed_with__procurement.supplier_profile | - | many_to_one | - |
| procurement.supplier_profile__assessed_for__procurement.supplier_risk | - | one_to_many | - |
| procurement.catalog_item__supplied_by__procurement.supplier_profile | - | many_to_one | - |
| procurement.spend_analytics__covers__procurement.spend_category | - | many_to_one | - |
| procurement.sourcing_event__produces__procurement.contract | - | one_to_one | - |
| procurement.purchase_requisition__categorized_as__procurement.spend_category | - | many_to_one | - |
| retail.store__hosts__retail.transaction | - | one_to_many | - |
| retail.transaction__contains__retail.product | - | many_to_many | - |
| retail.product__stocked_as__retail.inventory | - | one_to_many | - |
| retail.store__holds__retail.inventory | - | one_to_many | - |
| retail.customer__makes__retail.transaction | - | one_to_many | - |
| retail.customer__enrolled_in__retail.loyalty | - | one_to_one | - |
| retail.campaign__targets__retail.customer | - | many_to_many | - |
| retail.campaign__promotes__retail.product | - | many_to_many | - |
| retail.product__priced_at__retail.price_point | - | one_to_many | - |
| retail.supplier__supplies__retail.product | - | one_to_many | - |
| retail.supplier__replenishes__retail.inventory | - | one_to_many | - |
| retail.store__experiences__retail.shrinkage | - | one_to_many | - |
| retail.product__subject_of__retail.shrinkage | - | one_to_many | - |
| retail.campaign__affects__retail.price_point | - | many_to_many | - |
| retail.transaction__redeems__retail.loyalty | - | many_to_one | - |
| retail.store__hosts__retail.ev_charging_station | - | one_to_many | - |
| retail.store__contains__retail.convenience_store | - | one_to_one | - |
| retail.franchise_operator__operates__retail.store | - | one_to_many | - |
| retail.territory__covers__retail.store | - | one_to_many | - |
| retail.ev_charging_station__produces__retail.electric_charging | - | one_to_many | - |
| retail.store__sells__retail.fuel_sale | - | one_to_many | - |
| retail.convenience_store__generates__retail.pos_receipt | - | one_to_many | - |
| retail.inventory__tracked_by__retail.inventory_movement | - | one_to_many | - |
| retail.fleet_customer__purchases__retail.fuel_sale | - | one_to_many | - |
| retail.loyalty_member__linked_to__retail.customer | - | one_to_one | - |
| retail.subscription_customer__uses__retail.ev_charging_station | - | many_to_many | - |
| retail.lubricant__stocked_at__retail.store | - | many_to_many | - |
| supply_chain.terminal__contains__supply_chain.storage_tank | - | one_to_many | - |
| supply_chain.pipeline_segment__delivers_to__supply_chain.terminal | - | many_to_one | - |
| supply_chain.shipment__originates_from__supply_chain.terminal | - | many_to_one | - |
| supply_chain.shipment__transported_by__supply_chain.shipping_vessel | - | many_to_one | - |
| supply_chain.delivery__part_of__supply_chain.shipment | - | many_to_one | - |
| supply_chain.truck_fleet__delivers__supply_chain.delivery | - | one_to_many | - |
| supply_chain.loading_operation__performed_at__supply_chain.terminal | - | many_to_one | - |
| supply_chain.inventory_batch__stored_in__supply_chain.storage_tank | - | many_to_one | - |
| supply_chain.stock_level__monitored_at__supply_chain.terminal | - | many_to_one | - |
| supply_chain.supply_plan__fulfilled_by__supply_chain.shipment | - | one_to_many | - |
| trading.trade__executed_with__trading.counterparty | - | many_to_one | - |
| trading.trade__trades__trading.instrument | - | many_to_one | - |
| trading.trade__contributes_to__trading.position | - | many_to_one | - |
| trading.position__held_in__trading.portfolio | - | many_to_one | - |
| trading.position__valued_by__trading.market_data | - | many_to_one | - |
| trading.trade__settles_via__trading.settlement | - | one_to_one | - |
| trading.trade__confirmed_by__trading.confirmation | - | one_to_one | - |
| trading.position__requires__trading.margin | - | one_to_many | - |
| trading.portfolio__requires__trading.margin | - | one_to_many | - |
| trading.position__generates__trading.pnl | - | one_to_many | - |
| trading.portfolio__aggregates__trading.pnl | - | one_to_many | - |
| trading.market_data__prices__trading.instrument | - | many_to_one | - |
| trading.counterparty__exposure_tracked_in__trading.margin | - | one_to_many | - |
| trading.settlement__involves__trading.counterparty | - | many_to_one | - |
| trading.confirmation__exchanged_with__trading.counterparty | - | many_to_one | - |
| trading.futures_contract__traded_on__trading.instrument | - | many_to_one | - |
| trading.trade__creates__trading.pnl | - | many_to_one | - |
| trading.position__measured_by__trading.var | - | one_to_many | - |
| trading.counterparty__assessed_for__trading.credit_risk | - | one_to_one | - |
| trading.margin_call__secured_by__trading.collateral | - | one_to_many | - |
| trading.physical_trade__delivered_as__trading.cargo_trade | - | one_to_many | - |
| trading.position__valued_at__trading.mark_to_market | - | one_to_many | - |
| treasury.cash_position__many_to_one__treasury.bank_account | - | - | |
| treasury.cash_position__many_to_one__treasury.legal_entity | - | - | |
| treasury.fx_exposure__many_to_many__treasury.cash_position | - | - | |
| treasury.fx_exposure__one_to_many__treasury.hedge_instrument | - | - | |
| treasury.hedge_instrument__many_to_one__treasury.bank_account | - | - | |
| treasury.cash_forecast__many_to_one__treasury.legal_entity | - | - | |
| treasury.cash_forecast__one_to_many__treasury.cash_position | - | - | |
| treasury.payment_instruction__many_to_one__treasury.bank_account | - | - | |
| treasury.payment_instruction__many_to_one__treasury.legal_entity | - | - | |
| treasury.intercompany_loan__many_to_one__treasury.legal_entity | - | - | |
| treasury.debt_facility__many_to_one__treasury.legal_entity | - | - | |
| treasury.debt_facility__one_to_many__treasury.cash_position | - | - | |
| treasury.investment_portfolio__many_to_one__treasury.bank_account | - | - | |
| treasury.collateral_position__many_to_one__treasury.hedge_instrument | - | - | |
| treasury.collateral_position__many_to_one__treasury.debt_facility | - | - | |
| treasury.bank_account__one_to_many__treasury.investment_portfolio | - | - | |
| treasury.cash_position__one_to_many__treasury.cash_forecast | - | - | |
| upstream.field__contains__upstream.reservoir | - | one_to_many | - |
| upstream.field__contains__upstream.well | - | one_to_many | - |
| upstream.well__has__upstream.wellbore | - | one_to_many | - |
| upstream.well__produces__upstream.production_run | - | one_to_many | - |
| upstream.platform__serves__upstream.field | - | one_to_many | - |
| upstream.rig__drills__upstream.well | - | one_to_many | - |
| upstream.pipeline__connects__upstream.platform | - | many_to_one | - |
| upstream.pipeline__delivers_to__upstream.processing_plant | - | many_to_one | - |
| upstream.well__maintained_by__upstream.maintenance_activity | - | one_to_many | - |
| upstream.well__inspected_by__upstream.inspection | - | one_to_many | - |
| upstream.drilling_operation__performed_on__upstream.well | - | many_to_one | - |
| upstream.drilling_operation__uses__upstream.rig | - | many_to_one | - |
| upstream.injection_operation__targets__upstream.well | - | many_to_one | - |
| upstream.shutdown_event__affects__upstream.platform | - | many_to_one | - |
Ontology Fabric
Refreshed: 2026-07-21 14:27 UTC
SOURCE
Scope: Cross-domain objects, relationships, actions, triggers