O2C Tower Leader Command Center
Cross-team revenue, cash, customer risk, control and intervention viewO2C Tower Leader
Credit & Risk
Qualified source population with progressive case drill-down| Customer | Total AR | Overdue AR | Oldest | Credit limit | Credit exposure | Disputes | Unapplied cash | Risk / PTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petronas Trading Corporation | USD 28.80M | USD 28.80M | 75 days | USD 160.00M | USD 148.00M | No qualifying balance | No qualifying balance | RED · No active promise |
| Baltic Marine Energy | USD 915K | USD 915K | 50 days | USD 2.85M | USD 2.34M | USD 117K | USD 7K | watchlist · ACTIVE |
| Fjord Utility Partners | USD 1.23M | USD 1.23M | 58 days | USD 4.55M | USD 3.73M | USD 281K | USD 13K | watchlist · ACTIVE |
| GlobalAir Fuel Services | USD 3.20M | USD 3.20M | 141 days | USD 15.00M | USD 18.40M | USD 620K | USD 180K | watchlist · BROKEN |
| Gulf Coast Manufacturing | USD 1.48M | USD 1.48M | 60 days | USD 4.97M | USD 5.37M | USD 322K | USD 14K | elevated · EXPIRED |
| Jade Petrochemicals | USD 1.81M | USD 1.81M | 66 days | USD 6.25M | USD 5.12M | No qualifying balance | USD 19K | watchlist · ACTIVE |
| Nordic Process Industries | USD 2.27M | USD 2.27M | 74 days | USD 7.95M | USD 8.59M | No qualifying balance | No qualifying balance | watchlist · No active promise |
| Rhine Chemical Works | USD 2.47M | USD 2.47M | 82 days | USD 9.65M | USD 7.91M | No qualifying balance | No qualifying balance | watchlist · No active promise |
| Union Transit Holdings | USD 2.78M | USD 2.78M | 88 days | USD 10.93M | USD 11.80M | No qualifying balance | No qualifying balance | standard · No active promise |
| Vantage Industrial Gas | USD 3.17M | USD 3.17M | 90 days | USD 11.35M | USD 9.31M | No qualifying balance | No qualifying balance | watchlist · No active promise |
Credit exposure by risk
Tower-level concentration; source values are not realized outcomesproduction-equivalent local SOR · Governed reference scenarios queried through local systems of record; not BP production transactions. · Source health: source unavailable · Scope reconciliation: enterprise scope unavailable · leadership aggregation reconciled to qualifying source objects