Policies
Policy registry, risk rules, thresholds, and governance evidence
● POLICY GOVERNANCE — LIVE
Policy Registry Command Center
Enterprise Policy Governance, Versioning & Audit
Policy Health Summary
Active Policies
156
Draft Policies
0
Suspended / Archived
0
Pending Approvals
0
Total Bindings
2,557
Last Change
—
Policy Detail Completeness
0.0%
0 / 156 policies
Critical Policies
0
Automated Enforcement
0
Human Review Required
0
Policy Coverage
100.0%
156 / 156 bound
Exceptions in Recent Sample
49,424
Policies Changed (7d)
0
Policy Registry
Showing all 156 policies from live registry data
(iaf_policies + iaf_agent_policy_bindings). Click any policy code or row to open details.
156 policies
| Code | Name | Type | Domain / Tower | Version | Status | Priority | Bound Agents | Approved By | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol:governance:policy | pol:governance:policy | BUSINESS_RULE | R2R | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | 2026-04-26T03:42 | |
| pol:invoice:math_integrity | pol:invoice:math_integrity | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | 2026-04-26T03:42 | |
| pol:p2p:invoice_controls | pol:p2p:invoice_controls | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | 2026-04-26T03:42 | |
| pol:invoice:extraction_confidence | pol:invoice:extraction_confidence | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | 2026-04-26T03:42 | |
| pol:invoice:tax_validation | pol:invoice:tax_validation | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | 2026-04-26T03:42 | |
| pol:p2p:grir_tolerance | pol:p2p:grir_tolerance | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | 2026-04-26T03:42 | |
| pol:workflow:human_authority | pol:workflow:human_authority | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | 2026-04-26T03:42 | |
| pol:p2p:discount_policy | pol:p2p:discount_policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | 2026-04-26T03:42 | |
| pol:finance:scenario_assumptions | pol:finance:scenario_assumptions | BUSINESS_RULE | R2R | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | 2026-04-26T03:42 | |
| pol:deferral:vendor_terms | pol:deferral:vendor_terms | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | 2026-04-26T03:42 | |
| pol:collections:dunning_schedule | pol:collections:dunning_schedule | BUSINESS_RULE | I2C | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | 2026-04-26T03:49 | |
| P2P_DUPLICATE_PAYMENT_BLOCK | Duplicate Invoice Hold Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P_AUTHORITY_GATE | Duplicate Payment Authority Gate | BUSINESS_RULE | P2P | 2 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P_EVIDENCE_COMPLETENESS | Evidence Completeness Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P_NON_PO_AUTHORITY_GATE | Non-PO Invoice Approval Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P_PO_MISMATCH_ESCALATION | PO Mismatch Escalation Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P_GR_MISSING | Goods Receipt Missing Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P_SUPPLIER_BANK_CHANGE_APPROVAL | Supplier Bank Change Verification Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| pol:fpa:forecast_governance | pol:fpa:forecast_governance | BUSINESS_RULE | FPA | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | 2026-05-12T13:59 | |
| pol:close:cutoff | pol:close:cutoff | BUSINESS_RULE | R2R | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | 2026-05-16T10:06 | |
| pol:treasury:wc_policy | pol:treasury:wc_policy | BUSINESS_RULE | TREASURY | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | 2026-05-16T10:06 | |
| pol:r2r:journal_controls | pol:r2r:journal_controls | BUSINESS_RULE | R2R | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | 2026-05-16T10:06 | |
| P2P_ACTIVE_SUPPLIER | Active Supplier Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P_PAYMENT_RELEASE_AUTHORITY | Payment Release Authority Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT | Early Payment Discount Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P_PAPER_INVOICE_EXCEPTION | Paper Invoice Exception Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| O2C_CREDIT_LIMIT_EXCEPTION | Credit Limit Exception Policy | BUSINESS_RULE | O2C | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| O2C_WRITE_OFF_AUTHORITY | Customer Write-Off Authority Policy | BUSINESS_RULE | O2C | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| R2R_JOURNAL_MAKER_CHECKER | Journal Maker-Checker Policy | COMPLIANCE | R2R | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| R2R_CLOSE_RECON_EVIDENCE | Close Reconciliation Evidence Policy | BUSINESS_RULE | R2R | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| TREASURY_BANK_AUTHORITY | Treasury Bank Authority Policy | BUSINESS_RULE | TREASURY | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| TAX_POSITION_EVIDENCE | Tax Position Evidence Policy | BUSINESS_RULE | TAX | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| TAX_COMPLIANCE_APPROVAL | Tax Compliance Approval Policy | BUSINESS_RULE | TAX | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| FPA_FORECAST_OVERRIDE_APPROVAL | FP&A Forecast Override Approval Policy | BUSINESS_RULE | FPA | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| FPA_COMMENTARY_EVIDENCE | FP&A Commentary Evidence Policy | BUSINESS_RULE | FPA | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| AI_AGENT_WRITEBACK_RESTRICTED | Agent Write-Back Restriction Policy | COMPLIANCE | PLATFORM | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| AI_HUMAN_APPROVAL_REQUIRED | Human Approval Requirement Policy | COMPLIANCE | PLATFORM | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| AI_LLM_CONFIDENCE_THRESHOLD | LLM Confidence Threshold Policy | COMPLIANCE | PLATFORM | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| AI_SENSITIVE_DATA_HANDLING | Sensitive Data Handling Policy | BUSINESS_RULE | PLATFORM | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| AI_EVIDENCE_BACKED_RECOMMENDATION | Evidence-Backed Recommendation Policy | COMPLIANCE | PLATFORM | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| AI_PROMPT_POLICY_SEPARATION | Prompt-to-Policy Separation Policy | COMPLIANCE | PLATFORM | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| pol:r2r:accrual-sanity | pol:r2r:accrual-sanity | BUSINESS_RULE | R2R | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | 2026-04-25T20:34 | |
| DATA_SOURCE_FRESHNESS | Source Freshness Policy | BUSINESS_RULE | PLATFORM | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| pol:p2p:exception-review | pol:p2p:exception-review | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | 2026-04-25T20:34 | |
| pol:i2c:dispute-governance | pol:i2c:dispute-governance | BUSINESS_RULE | I2C | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | 2026-04-25T20:34 | |
| DATA_FIXTURE_FALLBACK_DISCLOSURE | Fixture Fallback Disclosure Policy | BUSINESS_RULE | PLATFORM | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| pol:finance:control | pol:finance:control | BUSINESS_RULE | TREASURY | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | 2026-04-25T20:36 | |
| DATA_CACHE_USAGE_LIMIT | Cache Usage Limit Policy | BUSINESS_RULE | PLATFORM | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| pol:orchestration:runtime-health:v1.0 | pol:orchestration:runtime-health:v1.0 | BUSINESS_RULE | R2R | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | 2026-04-25T20:36 | |
| CTRL_MAKER_CHECKER | Maker-Checker Policy | COMPLIANCE | CONTROL | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| CTRL_SOD | Segregation of Duties Policy | COMPLIANCE | CONTROL | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| CTRL_ATTESTATION_REQUIRED | Control Attestation Policy | COMPLIANCE | CONTROL | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| CTRL_OVERRIDE_JUSTIFICATION | Override Justification Policy | COMPLIANCE | CONTROL | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| CTRL_AUDIT_REPLAY_REQUIRED | Audit Replay Requirement Policy | COMPLIANCE | CONTROL | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P_DUPLICATE_INVOICE_NUMBER | Duplicate Invoice Number Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P_THREE_WAY_MATCH | Three-Way Match Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-006 | Invoice Amount Tolerance Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-079 | Approval Justification Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-063 | Early Payment Approval Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-064 | Late Payment Escalation Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-065 | Payment Hold Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-066 | Payment Hold Release Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-059 | Suspicious Supplier Activity Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-052 | Near-Duplicate Invoice Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-046 | Tax Variance Escalation Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-047 | Freight Variance Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-049 | Credit Memo Matching Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-050 | Debit Memo Validation Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-039 | Partial Receipt Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-040 | Receipt Freshness Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-041 | Three-Way Match Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-067 | Payment Method Change Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-002 | Invoice Number Format Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-003 | Duplicate Invoice Number Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-004 | Invoice Date Validity Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-034 | GR Date Sequence Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-005 | Invoice Currency Validation Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-031 | Goods Receipt Required Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-032 | Service Entry Required Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-033 | GR Quantity Variance Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-007 | Tax Amount Validation Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-009 | Supplier Name Match Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-010 | Handwritten Invoice Annotation Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-011 | Active Supplier Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-060 | Duplicate Credit Recovery Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-061 | Payment Release Authority Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-062 | High-Value Payment Approval Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-071 | Analyst Authority Limit Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-056 | Weekend or Holiday Invoice Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-057 | Repeated Manual Override Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-058 | Payment Leakage Recovery Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-051 | Duplicate Payment Block Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-072 | Supervisor Authority Limit Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-073 | Delegation Validity Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-076 | Dual Approval Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-077 | Approval Sequence Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-053 | Same Amount Same Supplier Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-054 | Same Bank Account Multiple Supplier Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-055 | Round Amount Invoice Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-043 | Match Exception Assignment Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-044 | Price Variance Escalation Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-045 | Quantity Variance Escalation Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-078 | Approval Expiry Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-035 | GRIR Aging Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-037 | Missing Receipt Owner Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-038 | Reversed Receipt Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-075 | Segregation of Duties Conflict Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-080 | Emergency Approval Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-081 | Evidence Completeness Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-096 | Agent Prompt Compilation Audit Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-068 | Urgent Payment Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-069 | Payment Batch Integrity Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-070 | Payment File Transmission Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-074 | Maker-Checker Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-082 | Evidence Freshness Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-083 | Source Lineage Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-094 | Agent Confidence Threshold Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-095 | Agent Evidence Grounding Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-084 | Evidence Hash Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-085 | Decision Replay Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-088 | Case Closure Evidence Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-025 | PO Amount Tolerance Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-026 | PO Quantity Tolerance Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-027 | PO Price Tolerance Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-028 | PO Line Item Match Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-029 | PO Category Compliance Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-030 | Split PO Avoidance Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-001 | Invoice Mandatory Field Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-012 | Blocked Supplier Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-013 | Supplier Bank Change Verification Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-014 | Supplier Tax ID Validation Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-015 | New Supplier First Invoice Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-008 | Invoice Legal Entity Match Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-036 | GRIR Value Threshold Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-016 | High-Risk Supplier Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-017 | Supplier Sanctions Screening Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-018 | Supplier Country Risk Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-019 | Supplier Payment Terms Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-020 | Supplier Remittance Details Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-021 | PO Required Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-022 | Valid PO Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-024 | PO Supplier Match Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-042 | Two-Way Match Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-048 | Miscellaneous Charge Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-023 | Closed PO Invoice Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-086 | Audit Trail Completeness Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-087 | Control Attestation Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-097 | Agent Human Approval Boundary Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-089 | Fixture Fallback Disclosure Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-090 | Data Quality Gate Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-098 | Autonomous Action Restriction Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-099 | Agent Learning Feedback Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-091 | Agent Recommend-Only Policy | BUSINESS_RULE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-092 | Agent Write-Back Restriction Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-093 | Agent Tool Invocation Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
| P2P-POL-100 | Policy Runtime Mandatory Evaluation Policy | COMPLIANCE | P2P | 1 | ACTIVE | 100 | 1 | platform_governa… | 2026-06-26T14:32 |
Agent – Policy Coverage
Coverage explorer
Load governed agent-policy relationships on demand. Unbound combinations are omitted so coverage gaps remain actionable rather than decorative.
Approval Thresholds
| Transaction Type | Entity | Min Amount | Max Amount | Currency | Approvers | Roles | Sequential | Escalation Hrs | Configuration Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDGET_REALLOCATION | BP_GROUP | 500,000.00 | — | USD | 2 | ✓ | inherited_default | ||
| BUDGET_REALLOCATION | BP_GROUP | 0.00 | 500,000.00 | USD | 1 | ✗ | inherited_default | ||
| CASH_TRANSFER | BP_GROUP | 10,000,000.00 | — | USD | 3 | ✓ | inherited_default | ||
| CASH_TRANSFER | BP_GROUP | 0.00 | 10,000,000.00 | USD | 1 | ✗ | inherited_default | ||
| FX_HEDGE | BP_GROUP | 5,000,000.00 | — | USD | 2 | ✓ | inherited_default | ||
| FX_HEDGE | BP_GROUP | 0.00 | 5,000,000.00 | USD | 1 | ✗ | inherited_default | ||
| INTERCOMPANY_TRANSFER | BP_GROUP | 250,000.00 | — | USD | 3 | ✓ | inherited_default | ||
| INTERCOMPANY_TRANSFER | BP_GROUP | 0.00 | 250,000.00 | USD | 2 | ✓ | inherited_default | ||
| JOURNAL_ENTRY | BP_GROUP | 5,000,000.00 | — | USD | 3 | ✓ | inherited_default | ||
| JOURNAL_ENTRY | BP_GROUP | 100,000.00 | 5,000,000.00 | USD | 2 | ✓ | inherited_default | ||
| JOURNAL_ENTRY | BP_GROUP | 0.00 | 100,000.00 | USD | 1 | ✗ | inherited_default | ||
| PURCHASE_ORDER | BP_GROUP | 50,000.00 | — | USD | 2 | ✓ | inherited_default | ||
