Treasury Supervisor Control Plane
Treasury Mission ControlAsk bp Sphere or search banks, cash positions, payments, FX…
Payments & Transfers
View all| Priority | Account / position | Type | Amount | Due | Next action |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGH | TRP-000001200004ce9eee-b1d0-43e1-fd19-6316d29438bc | SWIFT | USD 297,947 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-000001194093dc7dcb-0e10-3e4c-0ff0-f0ba41ccdd71 | SWIFT | USD 647,118 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000000060ad6e4b6a-512c-f72d-62af-b1a3fa086c52 | SWIFT | USD 1,874,751 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000000120526f820f-4ab2-80da-6762-b98e043b2214 | SWIFT | USD 547,261 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-00000001809b41a0e9-65dc-08ae-87cd-9805deae40ca | SWIFT | USD 1,622,790 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-00000002402f0be34e-0128-72b9-67f8-27a37aaa8aae | SWIFT | USD 2,527,020 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-00000003003b1476a9-faf2-641a-249c-46f86b9f2b88 | SWIFT | USD 1,226,695 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000000360baecd323-6c55-9aa4-8881-43b5fb1fedda | SWIFT | USD 1,583,927 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000000420b46ad4fc-88d9-0fef-d9ae-a0f04cf0557f | SWIFT | USD 760,152 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-00000004800cae9232-4e29-f0e1-f0b3-ccaff4a0b50e | SWIFT | USD 3,235,331 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-000000054070ebba52-9c9d-2307-e8d5-5ad312856c80 | SWIFT | USD 541,612 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000000600c091ab0a-e417-d9f9-eb7e-94f24db22e1a | SWIFT | USD 2,793,328 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000000660b6d0ad2f-1c61-934b-1c89-818d4bf22604 | SWIFT | USD 1,450,789 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000000720728f00b0-48a2-78ca-d182-9deeff217755 | SWIFT | USD 2,191,655 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000000780ca225ba3-9ef0-220e-19de-13b02ca5a04f | SWIFT | USD 909,109 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-00000008401ab1bfb3-5b49-80f5-28d9-572a7f5e2b0d | SWIFT | USD 1,198,042 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-000000090024befcf4-440a-f0ef-9c1b-dac03ad76dfd | SWIFT | USD 554,512 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000000960ff682ede-1c01-d479-8e16-6bff097bbe20 | SWIFT | USD 3,849,588 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-00000010207e620938-d4cc-03d6-a12a-7cfc4a3c72b6 | SWIFT | USD 2,147,560 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000001080eec87f88-8ffd-90bf-1523-e6a7091bc8e2 | SWIFT | USD 3,619,416 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-000000114085da765f-d635-47ea-8020-3ec71a5e10b3 | SWIFT | USD 1,517,641 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000001200a9e1f909-ccb1-19a0-2b05-694aee075a82 | SWIFT | USD 3,386,303 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-00000012608517c90c-fc71-7a88-5119-d0aee4660b1b | SWIFT | USD 1,798,880 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-00000013206aef48fa-b723-a357-ea08-fc6539b111a7 | SWIFT | USD 2,846,529 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000001380babdc45c-22a2-8498-1476-578c73e7318b | SWIFT | USD 2,593,085 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000001440c4be3ee1-46e5-fda9-f9ff-0bcddbb32b8c | SWIFT | USD 3,108,434 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000001500a06fad12-07fe-7e0c-0eb9-e220a459c99e | SWIFT | USD 2,325,953 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000001560d5e6d822-d5f3-85c3-378c-b44d0fd0f54b | SWIFT | USD 861,054 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-00000016205668d095-53db-adff-5098-2cebdd157e53 | SWIFT | USD 3,525,784 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-00000016804ba723f2-1bc2-cc9c-a0e5-2369839c89f0 | SWIFT | USD 3,415,898 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-00000017405712e4b1-346d-f52c-6062-ddb61be5d415 | SWIFT | USD 456,835 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-00000018006a036915-142d-40ee-a80b-17e8f2d06a10 | SWIFT | USD 3,608,756 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-00000018605dcbd808-e608-98f4-9680-d89fa250f748 | SWIFT | USD 1,682,532 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-00000019206e50a7e5-18d6-5ad5-0d46-bbe4271a80e1 | SWIFT | USD 1,309,350 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-00000019804c343c44-4718-7799-d9e2-4bc563addfe6 | SWIFT | USD 442,941 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000002040b7a7012f-984d-69da-43f9-7e795d0f681d | SWIFT | USD 2,319,025 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000002100fecc93e4-46f0-eabd-2803-19e557ef88d5 | SWIFT | USD 1,402,227 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000002160ec4ba5c1-825c-76b6-fdb3-a9a75a9dd977 | SWIFT | USD 3,779,882 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-00000022204b031f5d-ec4c-e417-82d9-1c8be7d61189 | SWIFT | USD 1,487,819 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000002280efaefc6e-5b8b-76fa-cc10-27ef504f2bce | SWIFT | USD 2,971,553 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000002340c56b5ad4-7106-78ff-f90f-b026c19a5eb2 | SWIFT | USD 1,183,572 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-00000024008d5eaf8d-706e-4ba3-a1e1-da585dce02cf | SWIFT | USD 819,579 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000002460be091987-a914-9409-81a4-241c029d799d | SWIFT | USD 88,954 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-000000252052739b16-bd10-7112-9dbd-e8823c7e44e4 | SWIFT | USD 1,291,537 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000002580e4ae9e80-bb79-2ff9-4f31-2da8460e1ff3 | SWIFT | USD 1,302,654 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000002640895f9a27-eb63-4040-4111-e5fe28703bf8 | SWIFT | USD 1,919,493 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-00000027007c1e637d-af05-7386-7d67-ca08c523aefe | SWIFT | USD 1,065,242 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000002760401d7a7b-f143-d202-2869-6e36ad8b6c4c | SWIFT | USD 2,701,990 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000002820e609791c-72be-89e2-1013-1f4747fbcdea | SWIFT | USD 832,135 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
| HIGH | TRP-0000002880369c2992-98d6-bfe0-4ab2-fa3fa96c75d0 | SWIFT | USD 2,924,180 | 2026-03-28 | Review flagged payment |
Payment Pipeline
USD 150,000,000
52.0 days cash on hand
52.0 days cash on hand
Payment status
Payment approvals
Alerts & Exceptions
Approvals & Ownership
Next actions
21 Jul 2026, 10:38 UTC · Treasury source data · treasury_liquidity_tower · 2026-07-21T10:38:39+00:00 · complete