R2R Supervisor Control Plane
Record to Report Mission ControlAsk bp Sphere or search journals, reconciliations, accounts…
Reports
| Priority | Account / reconciliation | Issue | Unreconciled balance | Due | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIUM | JE-000006 | Journal Approval | Source currency exception 125,018 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000027 | Journal Approval | Source currency exception 125,081 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| HIGH | JE-000048 | Journal Approval | Source currency exception 125,144 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000069 | Journal Approval | Source currency exception 125,207 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000090 | Journal Approval | Source currency exception 125,270 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000111 | Journal Approval | Source currency exception 125,333 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| HIGH | JE-000132 | Journal Approval | Source currency exception 125,396 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000153 | Journal Approval | Source currency exception 125,459 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000174 | Journal Approval | Source currency exception 125,522 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000195 | Journal Approval | Source currency exception 125,585 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| HIGH | JE-000216 | Journal Approval | Source currency exception 125,648 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000237 | Journal Approval | Source currency exception 125,711 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000258 | Journal Approval | Source currency exception 125,774 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000279 | Journal Approval | Source currency exception 125,837 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| HIGH | JE-000300 | Journal Approval | Source currency exception 125,900 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000321 | Journal Approval | Source currency exception 125,963 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000342 | Journal Approval | Source currency exception 126,026 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000363 | Journal Approval | Source currency exception 126,089 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| HIGH | JE-000384 | Journal Approval | Source currency exception 126,152 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000405 | Journal Approval | Source currency exception 126,215 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000426 | Journal Approval | Source currency exception 126,278 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000447 | Journal Approval | Source currency exception 126,341 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| HIGH | JE-000468 | Journal Approval | Source currency exception 126,404 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000489 | Journal Approval | Source currency exception 126,467 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000510 | Journal Approval | Source currency exception 126,530 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000531 | Journal Approval | Source currency exception 126,593 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| HIGH | JE-000552 | Journal Approval | Source currency exception 126,656 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000573 | Journal Approval | Source currency exception 126,719 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000594 | Journal Approval | Source currency exception 126,782 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000615 | Journal Approval | Source currency exception 126,845 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| HIGH | JE-000636 | Journal Approval | Source currency exception 126,908 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000657 | Journal Approval | Source currency exception 126,971 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000678 | Journal Approval | Source currency exception 127,034 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000699 | Journal Approval | Source currency exception 127,097 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| HIGH | JE-000720 | Journal Approval | Source currency exception 127,160 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000741 | Journal Approval | Source currency exception 127,223 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000762 | Journal Approval | Source currency exception 127,286 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000783 | Journal Approval | Source currency exception 127,349 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| HIGH | JE-000804 | Journal Approval | Source currency exception 127,412 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000825 | Journal Approval | Source currency exception 127,475 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000846 | Journal Approval | Source currency exception 127,538 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000867 | Journal Approval | Source currency exception 127,601 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| HIGH | JE-000888 | Journal Approval | Source currency exception 127,664 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000909 | Journal Approval | Source currency exception 127,727 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000930 | Journal Approval | Source currency exception 127,790 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000951 | Journal Approval | Source currency exception 127,853 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| HIGH | JE-000972 | Journal Approval | Source currency exception 127,916 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-000993 | Journal Approval | Source currency exception 127,979 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-001014 | Journal Approval | Source currency exception 128,042 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| MEDIUM | JE-001035 | Journal Approval | Source currency exception 128,105 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
Reportable source population
Close period state
Team Performance
source-bound R2R operational population · 21 Jul 2026, 10:59 UTC · blackline · 2026-07-21T10:59:28+00:00 · complete