R2R Supervisor Control Plane
Record to Report Mission ControlAsk bp Sphere or search journals, reconciliations, accounts…
Anomalies
| Priority | Account / reconciliation | Issue | Unreconciled balance | Due | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGH | JE-000048 | Journal Approval | Source currency exception 125,144 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| HIGH | JE-000132 | Journal Approval | Source currency exception 125,396 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| HIGH | JE-000216 | Journal Approval | Source currency exception 125,648 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| HIGH | JE-000300 | Journal Approval | Source currency exception 125,900 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| HIGH | JE-000384 | Journal Approval | Source currency exception 126,152 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| HIGH | JE-000468 | Journal Approval | Source currency exception 126,404 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| HIGH | JE-000552 | Journal Approval | Source currency exception 126,656 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| HIGH | JE-000636 | Journal Approval | Source currency exception 126,908 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| HIGH | JE-000720 | Journal Approval | Source currency exception 127,160 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| HIGH | JE-000804 | Journal Approval | Source currency exception 127,412 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| HIGH | JE-000888 | Journal Approval | Source currency exception 127,664 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
| HIGH | JE-000972 | Journal Approval | Source currency exception 127,916 | Source posting date reconciliation required | Review journal approval |
Anomaly classification
Risk ownership
Team Performance
source-bound R2R operational population · 21 Jul 2026, 11:00 UTC · blackline · 2026-07-21T11:00:35+00:00 · complete